Geen informatie
Datum | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Born 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | SV Brunssum 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DVO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Haslou 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | HBC'09 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | IVS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | RKFC Lindenheuvel-Heidebloem Comb. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | OVCS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | FC RIA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Scharn 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Sporting Sittard'13 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | VV Zwentibold 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EHC/Heuts 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Passart-VKC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Spaubeek 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | VV Zwentibold 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam |
---|
Cuijpers, Rick |
Dijk, Luuk van |
Hannen, Robert |
Hanssen, Joey |
Hendriks, Perry |
Hillen, Rik |
Houben, Bart |
Knoors, Thom |
Lebens, Marco |
Schrijen, Davy |
Schurgers, Twan |
Teney, Bastiaan |
Vaarwerk, Dwayne ten |
Verjans, Roy |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Parren, Ken | Overige staf | Teammanager |
Teensma, Steef | Technische staf | Trainer/coach |
Thissen, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
VV Zwentibold
Allee 9
6141 AV Limbricht