Datum | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roosteren 2 | 19 | 17 | 1 | 1 | 62 | 13 | 49 | 52 | |
2 | SVC 2000 3 | 20 | 17 | 0 | 3 | 88 | 34 | 54 | 51 | |
3 | VV Born 3 | 18 | 10 | 3 | 5 | 49 | 32 | 17 | 33 | |
4 | VV Zwentibold 2 | 16 | 10 | 1 | 5 | 57 | 24 | 33 | 31 | |
5 | Sportclub Susteren 5 | 19 | 7 | 3 | 9 | 31 | 44 | -13 | 24 | |
6 | FC RIA 2 | 16 | 6 | 4 | 6 | 32 | 35 | -3 | 22 | |
7 | Slekker Boys 2 | 18 | 7 | 1 | 10 | 38 | 34 | 4 | 22 | |
8 | Sittard 4 | 13 | 6 | 1 | 6 | 29 | 38 | -9 | 19 | |
9 | IVS 3 | 17 | 6 | 1 | 10 | 31 | 54 | -23 | 19 | |
10 | DVO 3 | 19 | 5 | 3 | 11 | 34 | 58 | -24 | 18 | |
11 | HBC'09 2 | 18 | 3 | 2 | 13 | 14 | 48 | -34 | 11 | |
12 | RIOS'31 2 | 19 | 1 | 2 | 16 | 14 | 65 | -51 | 5 |
Naam |
---|
Coenen, Kay |
Cuijpers, Rick |
Dijk, Luuk van |
Dircks, Alain |
Hannen, Robert |
Hendriks, Perry |
Hillen, Rik |
Houben, Bart |
Knoors, Thom |
Lebens, Marco |
Schrijen, Davy |
Schurgers, Twan |
Teney, Bastiaan |
Vaarwerk, Dwayne ten |
Verjans, Roy |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Parren, Ken | Overige staf | Teammanager |
Teensma, Steef | Technische staf | Trainer/coach |
Thissen, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
VV Zwentibold
Allee 9
6141 AV Limbricht