Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neerbeek RKVV 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 8 | 16 | 19 | |
2 | Spaubeek 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 14 | 12 | 18 | |
3 | HBC'09 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 13 | 1 | 13 | |
4 | Haslou 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 20 | 18 | 2 | 11 | |
5 | Roosteren 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 10 | |
6 | VV Zwentibold 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 12 | 1 | 10 | |
7 | DVO 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 16 | -2 | 8 | |
8 | Caesar 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 | 7 | |
9 | Linne 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 12 | -2 | 7 | |
10 | Bekkerveld 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 21 | -11 | 5 | |
11 | SHH 3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 24 | -17 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Maasgouw 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 9 | |
2 | Roosteren 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 | |
3 | VV Zwentibold 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
4 | SVH'39 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 |
Naam |
---|
Antwerpen, Remo |
Crombag, Pierre |
Deckers, Fabio |
Dijk, Luuk van |
Dircks, Alain |
Hannen, Robert |
Hendriks, Perry |
Houben, Bart |
Höngens, Rik |
Jetten, Jimmy |
Schrijen, Davy |
Schurgers, Twan |
Vaarwerk, Dwayne ten |
Verjans, Roy |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Luuk van | Technische staf | Trainer/coach |
Thissen, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
VV Zwentibold
Allee 9
6141 AV Limbricht