Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neerbeek RKVV 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 36 | 17 | 19 | 26 | |
2 | Spaubeek 3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 38 | 18 | 20 | 25 | |
3 | DVO 3 | 11 | 5 | 4 | 2 | 27 | 23 | 4 | 19 | |
4 | VV Zwentibold 2 | 12 | 4 | 7 | 1 | 25 | 21 | 4 | 19 | |
5 | Roosteren 2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 25 | 26 | -1 | 19 | |
6 | Haslou 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 24 | -3 | 14 | |
7 | Linne 2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 14 | 0 | 14 | |
8 | HBC'09 1 | 13 | 4 | 1 | 8 | 19 | 28 | -9 | 13 | |
9 | Caesar 3 | 13 | 3 | 1 | 9 | 24 | 36 | -12 | 10 | |
10 | Bekkerveld 5 | 12 | 1 | 3 | 8 | 18 | 40 | -22 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Maasgouw 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 9 | |
2 | Roosteren 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 | |
3 | VV Zwentibold 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
4 | SVH'39 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 |
Naam |
---|
Antwerpen, Remo |
Crombag, Pierre |
Deckers, Fabio |
Dijk, Luuk van |
Dircks, Alain |
Hannen, Robert |
Hendriks, Perry |
Houben, Bart |
Höngens, Rik |
Jetten, Jimmy |
Schrijen, Davy |
Schurgers, Twan |
Vaarwerk, Dwayne ten |
Verjans, Roy |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Luuk van | Technische staf | Trainer/coach |
Thissen, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
VV Zwentibold
Allee 9
6141 AV Limbricht