| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Brunssum 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 | 12 | |
| 2 | DVO 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | 11 | |
| 3 | Spaubeek 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 10 | |
| 4 | Vaesrade 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | 9 | |
| 5 | Haslou 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 19 | 0 | 7 | |
| 6 | VV Zwentibold 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 6 | |
| 7 | Urmondia 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 6 | |
| 8 | HBC'09 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 22 | -14 | 6 | |
| 9 | VV Alfa Sport 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 21 | -11 | 4 | |
| 10 | Neerbeek RKVV 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 3 | |
| 11 | Linne 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 12 | -6 | 2 | |
| 12 | Sittard 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 16 | -9 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Leeuw 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | |
| 2 | VV Zwentibold 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 | |
| 3 | SV Brunssum 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
| 4 | Schimmert 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 0 |
| Naam |
|---|
| Antwerpen, Remo |
| Crombag, Pierre |
| Deckers, Fabio |
| Dijk, Luuk van |
| Dircks, Alain |
| Hannen, Robert |
| Hendriks, Perry |
| Hoving, Kay |
| Jetten, Jimmy |
| Mols, Davy |
| Rennenberg, Joep |
| Ruber, York |
| Schaekens, Milan |
| Schrijen, Davy |
| Schurgers, Twan |
| Vaarwerk, Dwayne ten |
| Verjans, Roy |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Daal, Daniƫl van | Technische staf | Trainer/coach |
| Dijk, Luuk van | Technische staf | Trainer |
| Thissen, Patrick | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
VV Zwentibold
Allee 9
6141 AV Limbricht
