Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Zwentibold 2 | 14 | 12 | 2 | 0 | 64 | 12 | 52 | 38 | |
2 | Haslou 4 | 17 | 11 | 2 | 4 | 54 | 33 | 21 | 35 | |
3 | DVO 3 | 14 | 7 | 2 | 5 | 45 | 30 | 15 | 23 | |
4 | Sporting Sittard'13 2 | 13 | 7 | 1 | 5 | 33 | 25 | 8 | 22 | |
5 | FC RIA 2 | 15 | 6 | 3 | 6 | 40 | 31 | 9 | 21 | |
6 | RKFC Lindenheuvel-Heidebloem Comb. 4 | 14 | 6 | 1 | 7 | 34 | 36 | -2 | 19 | |
7 | HBC'09 2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 20 | 29 | -9 | 18 | |
8 | SV Brunssum 2 | 13 | 6 | 0 | 7 | 42 | 42 | 0 | 18 | |
9 | IVS 2 | 14 | 5 | 3 | 6 | 26 | 35 | -9 | 18 | |
10 | OVCS 2 | 14 | 4 | 0 | 10 | 17 | 45 | -28 | 12 | |
11 | VV Born 3 | 13 | 2 | 2 | 9 | 22 | 49 | -27 | 8 | |
12 | Scharn 3 | 11 | 2 | 0 | 9 | 17 | 47 | -30 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Zwentibold 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 6 | |
2 | Spaubeek 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
3 | Passart-VKC 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Festilent 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
2 | Merefeldia 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | WHV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
4 | VV Baarlo 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | Weltania 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
6 | IVS 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | VVV'03 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
8 | Ysselsteyn 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
9 | Sportclub Irene 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
10 | UDI'19/CSU 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
11 | SV De Braak 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
12 | Sporting S.T. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
13 | UDI'19/CSU 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
14 | EGS'20 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
15 | FC Geleen-Zuid 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
16 | SV Hulsberg 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
17 | Voerendaal 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
18 | Vorstenbossche Boys 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
19 | FCV-Venlo 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
20 | Margriet 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
21 | Vitesse'08 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
22 | VV Zwentibold 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
23 | MMC Weert 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
24 | SV Someren 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
25 | Sporting Sittard'13 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
26 | Heeswijk 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
27 | Bekkerveld 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Handel 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Gemert 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
30 | SHH 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
31 | Mierlo Hout 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
32 | Sporting H.A.C. 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
33 | S.V. Roggel 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
34 | HVCH 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
35 | Blerick 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
36 | Mierlo Hout 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
37 | WEC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
38 | Abdissenbosch 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
39 | Achilles Reek 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
40 | Chevremont 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
41 | Eijsden 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
42 | Venhorst 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
43 | Melderslo 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
44 | FC de Rakt 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
45 | SV Venray 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
46 | vvVOS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
47 | Reuver 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
48 | DVG 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
49 | Partij 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
50 | SV Brunssum 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
51 | VVV'03 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
52 | Schijndel/DE WIT 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
53 | Wilhelmina'08 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
54 | S.V. Brandevoort 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UDI'19/CSU 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
2 | Sporting Sittard'13 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
3 | IVS 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
4 | Bekkerveld 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | VV Zwentibold 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
6 | SV De Braak 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
7 | UDI'19/CSU 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
8 | EGS'20 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
9 | WHV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
10 | Ysselsteyn 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
11 | MMC Weert 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
12 | VV Baarlo 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | FCV-Venlo 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Handel 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
15 | SV Someren 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
16 | Vitesse'08 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
17 | Sporting S.T. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
18 | Festilent 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
19 | Sportclub Irene 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
20 | Voerendaal 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
21 | Weltania 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
22 | SV Hulsberg 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
23 | Heeswijk 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UDI'19/CSU 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
2 | Vorstenbossche Boys 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3 | Ysselsteyn 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | Sporting Sittard'13 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | UDI'19/CSU 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
6 | VV Zwentibold 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
7 | Merefeldia 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
8 | IVS 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
9 | FC Geleen-Zuid 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
10 | VV Baarlo 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
11 | SV De Braak 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
12 | Bekkerveld 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
13 | WHV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
14 | MMC Weert 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
15 | EGS'20 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
16 | Margriet 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Sittard'13 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 3 | |
2 | VV Zwentibold 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | UDI'19/CSU 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
4 | UDI'19/CSU 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
5 | Ysselsteyn 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
6 | Vorstenbossche Boys 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
7 | Merefeldia 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
8 | IVS 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Sittard'13 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | UDI'19/CSU 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | UDI'19/CSU 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | VV Zwentibold 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam |
---|
Coenen, Kay |
Crombag, Pierre |
Cuijpers, Rick |
Dijk, Luuk van |
Hannen, Robert |
Hanssen, Joey |
Hendriks, Perry |
Hillen, Rik |
Houben, Bart |
Knoors, Thom |
Lebens, Marco |
Schrijen, Davy |
Schurgers, Twan |
Teney, Bastiaan |
Vaarwerk, Dwayne ten |
Verjans, Roy |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Parren, Ken | Overige staf | Teammanager |
Teensma, Steef | Technische staf | Trainer/coach |
Thissen, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
VV Zwentibold
Allee 9
6141 AV Limbricht