Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bekkerveld 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | VV Zwentibold 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | Roosteren 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
4 | SHH 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | VV ALFA SPORT 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Spaubeek 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SVM 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Neerbeek RKVV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
9 | Haslou 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
10 | Caesar 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
11 | Amstenrade 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Zwentibold 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 9 | |
2 | RKSVN 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
3 | Reuver 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
4 | SHH 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.V. Achates 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bekkerveld 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Berghem Sport 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Blauw Geel'38/JUMBO 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Caesar 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Chevremont 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Daalhof 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | EMS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Erp 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | EWC'46 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | FCV-Venlo 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Heksenberg-NEC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Heksenberg-NEC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | HVCH 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Keer 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | FC Kerkrade-West 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | KVC Oranje 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Sportclub Leeuwen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | De Leeuw 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Mariahout 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Melderslo 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | NWC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | NWC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Prinses Irene 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | FC de Rakt 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | RKHSV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Rood Wit'62 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Schijndel/DE WIT 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | SJO/SSA VESTA'19 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | SV Someren 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | SV United 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | WDZ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Ysselsteyn 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | VV Zwentibold 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam |
---|
Crombag, Pierre |
Daal, Daniƫl van |
Dijk, Luuk van |
Hannen, Robert |
Hanssen, Joey |
Hendriks, Perry |
Houben, Bart |
Knoors, Thom |
Schrijen, Davy |
Schurgers, Twan |
Vaarwerk, Dwayne ten |
Verjans, Roy |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teensma, Steef | Technische staf | Trainer/coach |
Thissen, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
VV Zwentibold
Allee 9
6141 AV Limbricht