| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Brunssum 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 9 | 19 | 18 | |
| 2 | VV Zwentibold 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 13 | 14 | 16 | |
| 3 | Neerbeek RKVV 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 | 15 | 9 | 16 | |
| 4 | DVO 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 27 | 19 | 8 | 15 | |
| 5 | Vaesrade 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 31 | 15 | 16 | 13 | |
| 6 | Spaubeek 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 12 | 9 | 13 | |
| 7 | VV Alfa Sport 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 33 | -14 | 13 | |
| 8 | HBC'09 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 | 27 | -14 | 12 | |
| 9 | Linne 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 20 | -5 | 11 | |
| 10 | Haslou 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 27 | 30 | -3 | 11 | |
| 11 | Urmondia 3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 17 | 37 | -20 | 9 | |
| 12 | Sittard 3 | 9 | 0 | 1 | 8 | 12 | 31 | -19 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Leeuw 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | |
| 2 | VV Zwentibold 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 | |
| 3 | SV Brunssum 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
| 4 | Schimmert 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 0 |
| Naam |
|---|
| Antwerpen, Remo |
| Crombag, Pierre |
| Deckers, Fabio |
| Dijk, Luuk van |
| Dircks, Alain |
| Hannen, Robert |
| Hendriks, Perry |
| Hoving, Kay |
| Jetten, Jimmy |
| Mols, Davy |
| Rennenberg, Joep |
| Ruber, York |
| Schaekens, Milan |
| Schrijen, Davy |
| Schurgers, Twan |
| Vaarwerk, Dwayne ten |
| Verjans, Roy |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Daal, Daniƫl van | Technische staf | Trainer/coach |
| Dijk, Luuk van | Technische staf | Trainer |
| Thissen, Patrick | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
VV Zwentibold
Allee 9
6141 AV Limbricht
