| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV Zwentibold 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 39 | 18 | 21 | 28 | |
| 2 | SV Brunssum 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 44 | 11 | 33 | 21 | |
| 3 | DVO 3 | 11 | 5 | 3 | 3 | 32 | 23 | 9 | 18 | |
| 4 | Neerbeek RKVV 2 | 13 | 5 | 3 | 5 | 24 | 18 | 6 | 18 | |
| 5 | Vaesrade 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 33 | 19 | 14 | 16 | |
| 6 | Spaubeek 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 24 | 14 | 10 | 15 | |
| 7 | VV Alfa Sport 3 | 12 | 4 | 1 | 7 | 28 | 42 | -14 | 13 | |
| 8 | HBC'09 1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 13 | 30 | -17 | 12 | |
| 9 | Linne 2 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 30 | -14 | 12 | |
| 10 | Haslou 3 | 12 | 4 | 1 | 7 | 25 | 41 | -16 | 11 | |
| 11 | Urmondia 3 | 12 | 3 | 0 | 9 | 21 | 53 | -32 | 9 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Leeuw 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | |
| 2 | VV Zwentibold 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 | |
| 3 | SV Brunssum 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
| 4 | Schimmert 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 0 |
| Naam |
|---|
| Antwerpen, Remo |
| Crombag, Pierre |
| Deckers, Fabio |
| Dijk, Luuk van |
| Dircks, Alain |
| Hannen, Robert |
| Hendriks, Perry |
| Hoving, Kay |
| Jetten, Jimmy |
| Mols, Davy |
| Rennenberg, Joep |
| Ruber, York |
| Schaekens, Milan |
| Schrijen, Davy |
| Schurgers, Twan |
| Vaarwerk, Dwayne ten |
| Verjans, Roy |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Daal, Daniƫl van | Technische staf | Trainer/coach |
| Dijk, Luuk van | Technische staf | Trainer |
| Thissen, Patrick | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
VV Zwentibold
Allee 9
6141 AV Limbricht
