Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Brunssum 3 | 18 | 15 | 0 | 3 | 81 | 26 | 55 | 45 | |
| 2 | VV Zwentibold 2 | 18 | 13 | 3 | 2 | 61 | 21 | 40 | 42 | |
| 3 | Neerbeek RKVV 2 | 18 | 9 | 4 | 5 | 38 | 28 | 10 | 31 | |
| 4 | Vaesrade 2 | 18 | 8 | 4 | 6 | 39 | 30 | 9 | 28 | |
| 5 | DVO 3 | 18 | 7 | 5 | 6 | 46 | 37 | 9 | 26 | |
| 6 | Spaubeek 3 | 18 | 6 | 4 | 8 | 34 | 34 | 0 | 22 | |
| 7 | Linne 2 | 18 | 6 | 4 | 8 | 35 | 49 | -14 | 22 | |
| 8 | HBC'09 1 | 18 | 5 | 2 | 11 | 26 | 52 | -26 | 17 | |
| 9 | VV Alfa Sport 3 | 18 | 3 | 2 | 13 | 28 | 67 | -39 | 11 | |
| 10 | Urmondia 3 | 18 | 3 | 2 | 13 | 29 | 73 | -44 | 11 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Leeuw 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | |
| 2 | VV Zwentibold 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 | |
| 3 | SV Brunssum 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
| 4 | Schimmert 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 0 |
| Naam |
|---|
| Antwerpen, Remo |
| Crombag, Pierre |
| Deckers, Fabio |
| Dijk, Luuk van |
| Dircks, Alain |
| Hannen, Robert |
| Hendriks, Perry |
| Jetten, Jimmy |
| Mols, Davy |
| Rennenberg, Joep |
| Ruber, York |
| Schrijen, Davy |
| Schurgers, Twan |
| Vaarwerk, Dwayne ten |
| Verjans, Roy |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Daal, Daniƫl van | Technische staf | Trainer/coach |
| Dijk, Luuk van | Technische staf | Trainer |
| Thissen, Patrick | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
VV Zwentibold
Allee 9
6141 AV Limbricht
