| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV Zwentibold 2 | 15 | 11 | 2 | 2 | 51 | 19 | 32 | 35 | |
| 2 | SV Brunssum 3 | 12 | 9 | 0 | 3 | 51 | 17 | 34 | 27 | |
| 3 | DVO 3 | 14 | 6 | 5 | 3 | 45 | 30 | 15 | 23 | |
| 4 | Neerbeek RKVV 2 | 16 | 6 | 4 | 6 | 32 | 24 | 8 | 22 | |
| 5 | Vaesrade 2 | 12 | 6 | 2 | 4 | 38 | 22 | 16 | 20 | |
| 6 | Spaubeek 3 | 12 | 5 | 3 | 4 | 29 | 19 | 10 | 18 | |
| 7 | HBC'09 1 | 13 | 5 | 1 | 7 | 18 | 37 | -19 | 16 | |
| 8 | Linne 2 | 14 | 3 | 5 | 6 | 18 | 36 | -18 | 14 | |
| 9 | VV Alfa Sport 3 | 14 | 4 | 1 | 9 | 30 | 49 | -19 | 13 | |
| 10 | Urmondia 3 | 15 | 4 | 1 | 10 | 28 | 63 | -35 | 13 | |
| 11 | Haslou 3 | 15 | 4 | 2 | 9 | 28 | 52 | -24 | 12 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Leeuw 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | |
| 2 | VV Zwentibold 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 | |
| 3 | SV Brunssum 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
| 4 | Schimmert 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 0 |
| Naam |
|---|
| Antwerpen, Remo |
| Crombag, Pierre |
| Deckers, Fabio |
| Dijk, Luuk van |
| Dircks, Alain |
| Hannen, Robert |
| Hendriks, Perry |
| Hoving, Kay |
| Jetten, Jimmy |
| Mols, Davy |
| Rennenberg, Joep |
| Ruber, York |
| Schaekens, Milan |
| Schrijen, Davy |
| Schurgers, Twan |
| Vaarwerk, Dwayne ten |
| Verjans, Roy |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Daal, Daniël van | Technische staf | Trainer/coach |
| Dijk, Luuk van | Technische staf | Trainer |
| Thissen, Patrick | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
VV Zwentibold
Allee 9
6141 AV Limbricht
