Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC RIA JO14-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 8 | 30 | 15 | |
2 | ST Leveroy/RKVB JO14-2JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 25 | 5 | 12 | |
3 | ST Conventus/SNA JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 43 | 25 | 18 | 9 | |
4 | VV Zwentibold JO14-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 21 | 32 | -11 | 4 | |
5 | DVO JO14-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 23 | -12 | 4 | |
6 | HBC'09 JO14-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 44 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKFC Lindenheuvel-Heidebloem Comb. JO14-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 | 5 | 37 | 15 | |
2 | Veritas JO14-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 10 | |
3 | DVO JO14-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 10 | |
4 | De Ster JO14-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 9 | |
5 | Haslou JO14-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 23 | -16 | 3 | |
6 | VV Zwentibold JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 27 | -19 | 3 | |
7 | HBC'09 JO14-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 33 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVC 2000 JO14-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 13 | |
2 | Bieslo JO14-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 5 | 19 | 12 | |
3 | DVO JO14-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 3 | 14 | 12 | |
4 | ST Conventus/SNA JO14-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 3 | 11 | 11 | |
5 | SHH JO14-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 17 | -1 | 10 | |
6 | Veritas JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 9 | |
7 | ST Leveroy/RKVB JO14-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 19 | 3 | 7 | |
8 | VV HEBES JO14-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 19 | -4 | 5 | |
9 | Horn JO14-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | 4 | |
10 | De Ster JO14-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 28 | -20 | 3 | |
11 | VV Zwentibold JO14-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 31 | -29 | 3 | |
12 | MBC'13 JO14-3JM | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | -7 | 2 |
Naam |
---|
Dragstra, Reno |
Gijskens, Jason |
Grumnagel, Kevin |
Janmaat, Koen |
Paiano, Luca |
Peters, Jesper |
Rooij, Koen de |
Schumans, Jordi |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bours, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Helgers, Sven | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Rooij, Mark de | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 18.45 - 20.15 | 1 | 6 |
Woensdag | 18.45 - 20.15 | 1 | 6 |
VV Zwentibold
Allee 9
6141 AV Limbricht