Datum | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVO 4 | 16 | 14 | 2 | 0 | 78 | 14 | 64 | 44 | |
2 | S.V. Argo 3 | 14 | 9 | 3 | 2 | 74 | 18 | 56 | 30 | |
3 | Sportclub Susteren 7 | 15 | 9 | 1 | 5 | 38 | 29 | 9 | 28 | |
4 | HBC'09 3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 | 26 | 0 | 20 | |
5 | VV Zwentibold 3 | 15 | 5 | 3 | 7 | 44 | 53 | -9 | 18 | |
6 | Centrum Boys 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 27 | 21 | 6 | 17 | |
7 | SVE 2 | 14 | 5 | 2 | 7 | 41 | 39 | 2 | 17 | |
8 | VV Born 4 | 13 | 4 | 3 | 6 | 22 | 24 | -2 | 15 | |
9 | Susterse Boys 3 | 16 | 3 | 1 | 12 | 20 | 70 | -50 | 10 | |
10 | SVC 2000 7 | 14 | 2 | 3 | 9 | 26 | 77 | -51 | 9 | |
11 | FC RIA 3 | 14 | 1 | 4 | 9 | 20 | 45 | -25 | 7 |
Naam |
---|
Beukers, Jasper |
Brouwers, Noud |
Gulikers, Kay |
Helgers, Sven |
Hendrix, Max |
Kelleners, Bas |
Leenders, Ryan |
Manders, Thijs |
Mulleners, Noah |
Reijnders, Stian |
Wijnen, Rens |
Willems, Max |
Woestenburg, Samuel |
Zonneveld, Kyro |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Willems, Walter | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
VV Zwentibold
Allee 9
6141 AV Limbricht