Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBC'09 3 | 12 | 10 | 2 | 0 | 42 | 8 | 34 | 32 | |
2 | VV Zwentibold 3 | 12 | 4 | 3 | 5 | 37 | 34 | 3 | 15 | |
3 | De Ster 3 | 12 | 4 | 2 | 6 | 23 | 35 | -12 | 14 | |
4 | Sporting Sittard'13 3 | 12 | 4 | 1 | 7 | 26 | 44 | -18 | 13 | |
5 | Sanderbout 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 | 19 | 4 | 12 | |
6 | Spaubeek 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 29 | 22 | 7 | 12 | |
7 | Centrum Boys 2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 30 | -18 | 8 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV ALFA SPORT 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 | |
2 | Sporting Sittard'13 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 13 | -3 | 6 | |
3 | Langeberg 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 4 | |
4 | VV Zwentibold 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 |
Naam |
---|
Beukers, Jasper |
Brouwers, Noud |
Gulikers, Kay |
Helgers, Sven |
Hendrix, Max |
Kelleners, Bas |
Leenders, Ryan |
Manders, Thijs |
Mulleners, Noah |
Wijnen, Rens |
Willems, Max |
Woestenburg, Samuel |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klip, Edwin van der | Overige staf | Teammanager |
Willems, Walter | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
VV Zwentibold
Allee 9
6141 AV Limbricht