Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVCS 3 | 15 | 13 | 2 | 0 | 68 | 22 | 46 | 41 | |
2 | RKFC Lindenheuvel-Heidebloem Comb. 3 | 14 | 12 | 1 | 1 | 68 | 25 | 43 | 37 | |
3 | S.V. Argo 2 | 13 | 11 | 0 | 2 | 60 | 15 | 45 | 33 | |
4 | VV Born 2 | 13 | 9 | 3 | 1 | 44 | 10 | 34 | 30 | |
5 | Neerbeek RKVV 3 | 13 | 7 | 0 | 6 | 38 | 50 | -12 | 21 | |
6 | VV Zwentibold 3 | 13 | 7 | 0 | 6 | 42 | 35 | 7 | 20 | |
7 | Sittard 4JM | 15 | 5 | 1 | 9 | 29 | 43 | -14 | 16 | |
8 | Sanderbout 2 | 13 | 4 | 2 | 7 | 25 | 39 | -14 | 14 | |
9 | Sporting Sittard'13 3 | 16 | 4 | 1 | 11 | 28 | 56 | -28 | 13 | |
10 | SVM 3 | 13 | 2 | 1 | 10 | 11 | 36 | -25 | 7 | |
11 | BSV Limburgia/Kamerland 5 | 14 | 2 | 1 | 11 | 18 | 47 | -29 | 7 | |
12 | FC RIA 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 11 | 64 | -53 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EVV Echt 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 6 | |
2 | Spaubeek 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
3 | VV Zwentibold 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | -4 | 4 | |
4 | Langeberg 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 1 |
Naam |
---|
Beukers, Jasper |
Brouwers, Noud |
Gulikers, Kay |
Helgers, Sven |
Hendrix, Max |
Kelleners, Bas |
Leenders, Ryan |
Manders, Thijs |
Mulleners, Noah |
Rennenberg, Giel |
Smeets, Thom |
Willems, Max |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klip, Edwin van der | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Willems, Walter | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
VV Zwentibold
Allee 9
6141 AV Limbricht