Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sittard 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 6 | 18 | 21 | |
2 | OVCS 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 10 | 11 | 18 | |
3 | Sanderbout 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 13 | 13 | 15 | |
4 | VV Zwentibold 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 16 | 7 | 13 | |
5 | Sporting Sittard'13 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 10 | |
6 | SVM 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 11 | 0 | 10 | |
7 | Sportclub Susteren 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0 | 9 | |
8 | Spaubeek 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 21 | -6 | 9 | |
9 | VV Born 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 16 | -5 | 6 | |
10 | S.V. Argo 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 17 | -12 | 1 | |
11 | Centrum Boys 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 23 | -16 | 1 | |
12 | FC RIA 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 20 | -16 | 0 |
Naam |
---|
Beukers, Jasper |
Brouwers, Noud |
Gulikers, Kay |
Helgers, Sven |
Hendrix, Max |
Kelleners, Bas |
Leenders, Ryan |
Manders, Thijs |
Mulleners, Noah |
Puts, Rick |
Rennenberg, Giel |
Smeets, Thom |
Willems, Max |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klip, Edwin van der | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Willems, Walter | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
VV Zwentibold
Allee 9
6141 AV Limbricht