Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OVCS 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 | 4 | 27 | 18 | |
| 2 | De Leeuw 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 50 | 16 | 34 | 16 | |
| 3 | Centrum Boys 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 8 | 18 | 12 | |
| 4 | De Ster 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 | 17 | 4 | 11 | |
| 5 | Sittard 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 20 | -1 | 7 | |
| 6 | S.V. Argo 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 23 | -14 | 6 | |
| 7 | VV Alfa Sport 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 33 | -19 | 6 | |
| 8 | Woander Forest 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 42 | -23 | 3 | |
| 9 | VV Zwentibold 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 32 | -26 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walburgia 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
| 2 | SHH 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
| 3 | EVV Echt 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
| 4 | VV Zwentibold 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 |
| Naam |
|---|
| Beukers, Jasper |
| Gulikers, Kay |
| Helgers, Sven |
| Hendrix, Max |
| Kelleners, Bas |
| Leenders, Ryan |
| Manders, Thijs |
| Mulleners, Noah |
| Rennenberg, Giel |
| Smeets, Thom |
| Willems, Max |
Geen informatie
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
VV Zwentibold
Allee 9
6141 AV Limbricht
