Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Argo 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | VV Born 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | BSV Limburgia/Kamerland 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | RKFC Lindenheuvel-Heidebloem Comb. 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Neerbeek RKVV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | OVCS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | FC RIA 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Sanderbout 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Sittard 4JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Sporting Sittard'13 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | SVM 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | VV Zwentibold 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EVV Echt 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 6 | |
2 | Spaubeek 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
3 | VV Zwentibold 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | -4 | 4 | |
4 | Langeberg 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 1 |
Naam |
---|
Beukers, Jasper |
Brouwers, Noud |
Gulikers, Kay |
Helgers, Sven |
Hendrix, Max |
Kelleners, Bas |
Leenders, Ryan |
Manders, Thijs |
Mulleners, Noah |
Rennenberg, Giel |
Smeets, Thom |
Willems, Max |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klip, Edwin van der | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Willems, Walter | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
VV Zwentibold
Allee 9
6141 AV Limbricht