Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVCS 3 | 9 | 7 | 2 | 0 | 43 | 15 | 28 | 23 | |
2 | VV Born 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 27 | 5 | 22 | 22 | |
3 | S.V. Argo 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 44 | 4 | 40 | 18 | |
4 | RKFC Lindenheuvel-Heidebloem Comb. 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 7 | 23 | 16 | |
5 | Sittard 4JM | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 22 | -6 | 12 | |
6 | Neerbeek RKVV 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 33 | -16 | 9 | |
7 | Sporting Sittard'13 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 29 | -13 | 9 | |
8 | SVM 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 7 | |
9 | VV Zwentibold 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 25 | -11 | 5 | |
10 | BSV Limburgia/Kamerland 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 22 | -16 | 4 | |
11 | Sanderbout 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 30 | -18 | 3 | |
12 | FC RIA 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 30 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EVV Echt 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 6 | |
2 | Spaubeek 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
3 | VV Zwentibold 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | -4 | 4 | |
4 | Langeberg 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 1 |
Naam |
---|
Beukers, Jasper |
Brouwers, Noud |
Gulikers, Kay |
Helgers, Sven |
Hendrix, Max |
Kelleners, Bas |
Leenders, Ryan |
Manders, Thijs |
Mulleners, Noah |
Rennenberg, Giel |
Smeets, Thom |
Willems, Max |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klip, Edwin van der | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Willems, Walter | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
VV Zwentibold
Allee 9
6141 AV Limbricht