Geen informatie
Datum | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBC'09 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 1 | 27 | 19 | |
2 | Spaubeek 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 12 | 14 | 12 | |
3 | De Ster 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 | 10 | |
4 | Sanderbout 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
5 | Centrum Boys 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 18 | -10 | 6 | |
6 | Sporting Sittard'13 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 26 | -8 | 6 | |
7 | VV Zwentibold 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 20 | -5 | 5 | |
8 | Susterse Boys 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 28 | -24 | 1 |
Datum | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV ALFA SPORT 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 | |
2 | Sporting Sittard'13 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 13 | -3 | 6 | |
3 | Langeberg 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 4 | |
4 | VV Zwentibold 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 |
Naam |
---|
Beukers, Jasper |
Brouwers, Noud |
Gulikers, Kay |
Helgers, Sven |
Hendrix, Max |
Kelleners, Bas |
Leenders, Ryan |
Manders, Thijs |
Mulleners, Noah |
Wijnen, Rens |
Willems, Max |
Woestenburg, Samuel |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Willems, Walter | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
VV Zwentibold
Allee 9
6141 AV Limbricht