Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST EVV/RIOS'31 JO11-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 52 | 6 | 46 | 16 | |
2 | Slekker Boys JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 44 | 10 | 34 | 15 | |
3 | Sanderbout JO11-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 12 | 16 | 13 | |
4 | DVO JO11-3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 40 | 19 | 21 | 11 | |
5 | De Ster JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 29 | -5 | 9 | |
6 | Sittard JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 24 | 39 | -15 | 3 | |
7 | VV Born JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 72 | -67 | 3 | |
8 | VV Zwentibold JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 43 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reuver JO11-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 28 | 18 | 10 | 11 | |
2 | Conventus'03 JO11-1JM | 4 | 3 | 1 | 0 | 33 | 3 | 30 | 10 | |
3 | MBC'13 JO11-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 33 | 15 | 18 | 9 | |
4 | ST Roggel/SVVH JO11-2JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 18 | 3 | 6 | |
5 | Oranje Blauw'15 JO11-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 22 | 30 | -8 | 5 | |
6 | SHH JO11-3JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 19 | -6 | 4 | |
7 | VV Zwentibold JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 26 | -17 | 3 | |
8 | Sportclub Irene JO11-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 34 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Blauw'15 JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 47 | 10 | 37 | 9 | |
2 | SHH JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 11 | 11 | 9 | |
3 | VV Born JO11-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 23 | -5 | 7 | |
4 | DFO '20 JO11-2JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 37 | -21 | 4 | |
5 | VV Zwentibold JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 22 | -8 | 3 | |
6 | ST Roggel/SVVH JO11-2JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sittard JO11-3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 45 | 19 | 26 | 19 | |
2 | SHH JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 51 | 15 | 36 | 18 | |
3 | OVCS JO11-1JM | 8 | 4 | 3 | 1 | 46 | 24 | 22 | 15 | |
4 | RKHSV JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 34 | 17 | 17 | 10 | |
5 | DFO '20 JO11-2JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 44 | -25 | 6 | |
6 | De Ster JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 37 | -14 | 6 | |
7 | VV Born JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 47 | -29 | 6 | |
8 | VV Zwentibold JO11-2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 16 | 49 | -33 | 1 |
Naam |
---|
Claessen, Stijn |
Cremers, Sander |
Dinther, Kyan van |
Jeurissen, Brian |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breukers, Bas | Technische staf | Trainer |
Claessen, Roel | Technische staf | Trainer |
Dols, Paul | Technische staf | |
Steinbusch, Wim | Technische staf |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
VV Zwentibold
Allee 9
6141 AV Limbricht