| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Alberts, Rick | Technische staf | Trainer |
| Heutmekers, Erik | Technische staf | Trainer |
| Leurs, Toby | Technische staf | Trainer |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVO JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 15 | 21 | 15 | |
| 2 | VV Born JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 12 | 14 | 13 | |
| 3 | SJO UBC JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 21 | 5 | 9 | |
| 4 | VV Zwentibold JO11-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 16 | 1 | 8 | |
| 5 | Lindenheuvel-H´bloem JO11-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 26 | -12 | 6 | |
| 6 | EVV Echt JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 26 | -18 | 3 | |
| 7 | Conventus'03 JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 19 | -11 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sittard JO11-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 9 | 11 | 16 | |
| 2 | ST EVV/RIOS'31 JO11-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 34 | 14 | 20 | 13 | |
| 3 | SVM JO11-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 23 | 10 | 13 | 11 | |
| 4 | DVO JO11-2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 22 | 25 | -3 | 6 | |
| 5 | Caesar JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 25 | -14 | 6 | |
| 6 | VV Zwentibold JO11-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 17 | -3 | 5 | |
| 7 | OVCS JO11-2JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 32 | -24 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.V. Argo JO11-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 11 | 21 | 15 | |
| 2 | SVM JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 14 | 10 | 15 | |
| 3 | ST EVV/RIOS'31 JO11-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 8 | 28 | 12 | |
| 4 | VV Zwentibold JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 18 | 6 | 12 | |
| 5 | SHH JO11-4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 21 | 1 | 11 | |
| 6 | VV Born JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 32 | -11 | 7 | |
| 7 | DVO JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 47 | -33 | 4 | |
| 8 | Caesar JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 34 | -22 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST EVV/RIOS'31 JO11-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 10 | |
| 2 | FC RIA JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 14 | 6 | 10 | |
| 3 | Sittard JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 9 | |
| 4 | S.V. Argo JO11-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 | 7 | |
| 5 | Bunde JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 16 | 2 | 7 | |
| 6 | VV Zwentibold JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 28 | -21 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Cappelle, Daan van | Teamspeler | |
| Gao, Luc | Teamspeler | |
| Leurs, Bas | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.