Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKFC Lindenheuvel-Heidebloem Comb. 35+2 | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 16 | 11 | 27 | |
2 | Centrum Boys 35+1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 26 | -4 | 23 | |
3 | VV Zwentibold 35+1 | 15 | 7 | 1 | 7 | 21 | 15 | 6 | 22 | |
4 | FC RIA 35+1 | 15 | 4 | 3 | 8 | 23 | 27 | -4 | 15 | |
5 | Sittard 35+2 | 15 | 4 | 3 | 8 | 21 | 30 | -9 | 15 |
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
VV Zwentibold
Allee 9
6141 AV Limbricht