| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV Zwentibold 35+1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 23 | 14 | 9 | 22 | |
| 2 | HBC'09 35+1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 25 | 17 | 8 | 22 | |
| 3 | S.V. Argo 35+2 | 12 | 7 | 0 | 5 | 23 | 12 | 11 | 21 | |
| 4 | VV Born 35+1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 19 | 15 | 4 | 21 | |
| 5 | Walburgia 35+2 | 12 | 1 | 0 | 11 | 3 | 35 | -32 | 3 |
| Naam |
|---|
| Claessens, Sanne |
| Cobben, Ralph |
| Cremers, Math |
| Latour, Henri |
| Lebens, Frank |
| Muris, Niek |
| Ool, Sven van |
| Otten deckers, Thera |
| Peerbooms, Yves |
| Peeters, Coen |
| Salden, Niek |
| Smits, Niels |
| Ubachs, Bart |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Cremers, Math | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
VV Zwentibold
Allee 9
6141 AV Limbricht
