Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HBC'09 35+1 | 20 | 15 | 1 | 4 | 55 | 20 | 35 | 46 | |
| 2 | VV Zwentibold 35+1 | 20 | 12 | 2 | 6 | 42 | 24 | 18 | 38 | |
| 3 | VV Born 35+1 | 20 | 10 | 0 | 10 | 35 | 34 | 1 | 30 | |
| 4 | S.V. Argo 35+2 | 20 | 8 | 1 | 11 | 27 | 35 | -8 | 25 | |
| 5 | Walburgia 35+2 | 20 | 3 | 0 | 17 | 9 | 55 | -46 | 9 |
| Naam |
|---|
| Cobben, Ralph |
| Cremers, Math |
| Latour, Henri |
| Lebens, Frank |
| Muris, Niek |
| Ool, Sven van |
| Peerbooms, Yves |
| Peeters, Coen |
| Salden, Niek |
| Smits, Niels |
| Ubachs, Bart |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Cremers, Math | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
VV Zwentibold
Allee 9
6141 AV Limbricht
