Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKFC Lindenheuvel-Heidebloem Comb. 35+2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 20 | 3 | 17 | 18 | |
2 | VV Zwentibold 35+1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 7 | 3 | 12 | |
3 | Centrum Boys 35+1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 23 | -10 | 11 | |
4 | FC RIA 35+1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | 8 | |
5 | Sittard 35+2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 17 | -10 | 6 |
Naam |
---|
Cremers, Math |
Latour, Henri |
Lebens, Frank |
Muris, Niek |
Peerbooms, Yves |
Peeters, Coen |
Salden, Niek |
Ubachs, Bart |
Wetzels, Roel |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cremers, Math | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
VV Zwentibold
Allee 9
6141 AV Limbricht