Geen informatie
Geen informatie
Datum | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Susteren 35+1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 29 | 10 | 19 | 33 | |
2 | Sittard 35+5 | 13 | 10 | 0 | 3 | 29 | 12 | 17 | 30 | |
3 | DVO 35+2 | 13 | 5 | 1 | 7 | 22 | 17 | 5 | 16 | |
4 | FC RIA 35+1 | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 27 | -10 | 16 | |
5 | VV Zwentibold 35+1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 31 | -31 | 0 |
Datum | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVO 35+2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | 22 | |
2 | Sittard 35+5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 16 | -4 | 12 | |
3 | Sportclub Susteren 35+1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 12 | 2 | 10 | |
4 | VV Zwentibold 35+1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 16 | -1 | 9 | |
5 | FC RIA 35+1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 15 | -9 | 6 |
Naam |
---|
Huijsmans, Olaf |
Lebens, Frank |
Moumni, Ikram |
Ruber, Frans-Bert |
Schreurs, Maurice |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
VV Zwentibold
Allee 9
6141 AV Limbricht