Geen informatie
Datum | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amstenrade JO11-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 50 | 16 | 34 | 18 | |
2 | Sportclub Susteren JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 53 | 24 | 29 | 15 | |
3 | VV Born JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 22 | 4 | 12 | |
4 | SVM JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 33 | -7 | 7 | |
5 | SNA JO11-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 23 | -1 | 6 | |
6 | VV Zwentibold JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 23 | -1 | 6 | |
7 | DVO JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 51 | -29 | 6 | |
8 | ST EVV/RIOS'31 JO11-1JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 | 42 | -29 | 1 |
Datum | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Born JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 6 | 18 | 12 | |
2 | VV Zwentibold JO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 7 | |
3 | MBC'13 JO11-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 6 | |
4 | HBC'09 JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 | 6 | |
5 | SVH'39 JO11-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 25 | -8 | 6 | |
6 | SNA JO11-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 22 | 1 | 6 | |
7 | SHH JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 18 | -8 | 3 | |
8 | Haelen JO11-1JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 25 | -18 | 1 |
Datum | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Zwentibold JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 6 | |
2 | HBC'09 JO11-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
3 | SVM JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
4 | DVO JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 3 | |
5 | SJO UBC JO11-1JM | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 |
Datum | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Ster JO11-1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 64 | 16 | 48 | 22 | |
2 | FC Geleen Zuid JO11-2JM | 8 | 6 | 0 | 2 | 51 | 24 | 27 | 18 | |
3 | RKVV Neerbeek JO11-1JM | 8 | 5 | 0 | 3 | 29 | 17 | 12 | 15 | |
4 | Sittard JO11-5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 39 | -16 | 10 | |
5 | Caesar JO11-2JM | 8 | 2 | 2 | 4 | 24 | 33 | -9 | 8 | |
6 | VV Zwentibold JO11-1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 22 | 35 | -13 | 6 | |
7 | SVM JO11-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 16 | 37 | -21 | 5 | |
8 | SJO UBC JO11-1JM | 8 | 1 | 2 | 5 | 15 | 43 | -28 | 5 |
Naam |
---|
Janmaat, Bram |
Lebens, Siem |
Oijen, Storm van |
Staveren, Kiki van |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18.00 - 19.15 uur | 1 | 5 |
Donderdag | 18.00 - 19.15 uur | 1 | 5 |
VV Zwentibold
Allee 9
6141 AV Limbricht