Geen informatie
Datum | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV ALFA SPORT JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | VV Born JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | BSV Limburgia/Kamerland JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DVO JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Sittard JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | De Ster JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | VV Zwentibold JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18.00 - 19.15 uur | 1 | 5 |
Donderdag | 18.00 - 19.15 uur | 1 | 5 |
VV Zwentibold
Allee 9
6141 AV Limbricht