Datum | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVH'39 1 | 23 | 18 | 3 | 2 | 79 | 22 | 57 | 57 | |
2 | De Leeuw 1 | 23 | 18 | 2 | 3 | 65 | 16 | 49 | 56 | |
3 | Oranje Blauw'15 1 | 23 | 15 | 2 | 6 | 52 | 28 | 24 | 47 | |
4 | SV Brunssum 1 | 23 | 11 | 3 | 9 | 44 | 42 | 2 | 36 | |
5 | VV Zwentibold 1 | 23 | 10 | 5 | 8 | 41 | 30 | 11 | 35 | |
6 | Schinveld 1 | 23 | 10 | 1 | 12 | 45 | 43 | 2 | 31 | |
7 | Sporting Sittard'13 1 | 23 | 10 | 5 | 8 | 52 | 43 | 9 | 30 | |
8 | FC RIA 1 | 23 | 7 | 5 | 11 | 29 | 36 | -7 | 26 | |
9 | Woander Forest 1 | 23 | 8 | 2 | 13 | 28 | 42 | -14 | 26 | |
10 | SVM 1 | 23 | 7 | 5 | 11 | 37 | 56 | -19 | 26 | |
11 | Roosteren 1 | 23 | 8 | 2 | 13 | 30 | 49 | -19 | 26 | |
12 | HBC'09 1 | 23 | 6 | 4 | 13 | 24 | 46 | -22 | 22 | |
13 | Linne 1 | 23 | 6 | 4 | 13 | 28 | 55 | -27 | 22 | |
14 | SVE 1 | 23 | 5 | 1 | 17 | 20 | 66 | -46 | 16 |
Geen informatie
Naam |
---|
Antwerpen, Remo |
Bisschops, Mauro |
Geurts, Bjorn |
Hanssen, Joey |
Keulen, Raf |
Peters, Sil |
Pouw, Bram van der |
Pouw, Joep van der |
Rennenberg, Giel |
Rijksen, Brijan |
Ruber, Milan |
Ruber, York |
Salden, Rik |
Stevens, Tim |
Thuis, Joep |
Voncken, Ruben |
Younge, Sidney |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alphen, Jeroen van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kreeft, Martin van der | Overige staf | Teammanager |
Limpens, Leon | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Limpens, Leon | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 20.00 - 21.45 uur | Veld 1 | Kleedkamer 5 |
Vrijdag | 19.45 - 21.30 uur | Veld 1 | Kleedkamer 5 |
VV Zwentibold
Allee 9
6141 AV Limbricht