
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV Zwentibold 1 | 13 | 10 | 1 | 2 | 54 | 9 | 45 | 31 | |
| 2 | FC RIA 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 34 | 12 | 22 | 28 | |
| 3 | S.V. Argo 1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 31 | 18 | 13 | 24 | |
| 4 | RIOS'31 1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 27 | 26 | 1 | 22 | |
| 5 | Sanderbout 1 | 13 | 7 | 0 | 6 | 32 | 29 | 3 | 21 | |
| 6 | Slekker Boys 1 | 13 | 5 | 2 | 6 | 24 | 19 | 5 | 17 | |
| 7 | St Joost 1 | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 30 | -14 | 17 | |
| 8 | Susterse Boys 1 | 13 | 2 | 1 | 10 | 11 | 42 | -31 | 7 | |
| 9 | Conventus'03 1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 11 | 55 | -44 | 1 |
| Naam |
|---|
| Acampo, Jiri |
| Beukers, Sebastiaan |
| Beukers, Jasper |
| Blank, Stijn |
| Brouwers, Thuur |
| Coenen, Julian |
| Eijpe, Ronan |
| Gaspar, Alexandru-Nicolae |
| Helgers, Mitch |
| Keulen, Raf |
| Knoors, Chris |
| Kreeft, Niek van der |
| Maggen, Milan |
| Overhof, Bas |
| Pouw, Joep van der |
| Rennenberg, Giel |
| Ruber, Milan |
| Schaekens, Milan |
| Verboord, Rens |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Camphens, Thijs | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Kreeft, Martin van der | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Limpens, Leon | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Limpens, Leon | Overige staf | Teammanager |
| Schiavone, Roberto | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|---|
| Dinsdag | 20.00 - 21.45 uur | Veld 1 | Kleedkamer 5 |
| Vrijdag | 19.45 - 21.30 uur | Veld 1 | Kleedkamer 5 |
Geen informatie
VV Zwentibold
Allee 9
6141 AV Limbricht
