Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO ESB '19 JO15-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 3 | 17 | 10 | |
2 | VV Zwentibold JO15-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 10 | |
3 | ST Voerendaal/RKSVB JO15-2JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 12 | 4 | 6 | |
4 | ST UOW'02/LHC JO15-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
5 | Brevendia JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
6 | ST EVV/RIOS'31 JO15-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | -16 | 0 | |
7 | MBC'13 JO15-2JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | -16 | 0 |
Naam |
---|
Bergh, Levi van den |
Derks, Vinz |
Dragstra, Reno |
Hollands, Senn |
Kusters, Kik |
Leal Savelberg, Kostas |
Lomme, Cas |
Smeets, Huub |
Smeets, Stan |
Wehrens, Sem |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergh, Roger vd | Technische staf | Trainer |
Camphens, Thijs | Technische staf | Trainer |
Hollands, Stefan | Technische staf | Trainer |
Lomme, Jorn | Technische staf | Trainer/coach |
Wehrens, Harrie | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
VV Zwentibold
Allee 9
6141 AV Limbricht