| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFO '20 O15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 2 | 24 | 15 | |
| 2 | s.v. Laar O15-2JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 9 | 19 | 12 | |
| 3 | Horn O15-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 6 | 19 | 12 | |
| 4 | SVH'39 O15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 24 | -18 | 6 | |
| 5 | RKAVC O15-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 4 | |
| 6 | Brevendia O15-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 18 | -7 | 4 | |
| 7 | ST Roggel/SVVH O15-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 37 | -34 | 0 |
| Naam |
|---|
| Breukers, Teun |
| Claessen, Stijn |
| Cremers, Youri |
| Cremers, Sander |
| Damen, Janno |
| Steinbusch, Ben |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Breukers, Bas | Technische staf | Trainer |
| Steinbusch, Wim | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
VV Zwentibold
Allee 9
6141 AV Limbricht
