Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Susteren JO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 13 | |
2 | ST VV Born/HBC '09 JO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 4 | 22 | 12 | |
3 | RKHBS JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 9 | |
4 | FC Geleen-Zuid JO15-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 21 | -12 | 6 | |
5 | ST RKSV Minor/Wijnandia JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 18 | -13 | 3 | |
6 | VV Zwentibold JO15-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 17 | -10 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST SVME/Geertruidse Boys JO15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 | 2 | 41 | 18 | |
2 | Amstenrade JO15-2JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 13 | 8 | 13 | |
3 | Sportclub Susteren JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 12 | |
4 | Geulsche Boys JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 7 | 12 | 9 | |
5 | VV Zwentibold JO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 23 | -18 | 6 | |
6 | ST VV Born/HBC '09 JO15-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 13 | -4 | 5 | |
7 | ST RKSV Minor/Wijnandia JO15-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 31 | -25 | 2 | |
8 | FC Geleen-Zuid JO15-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 29 | -25 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Jekerdal JO15-3JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | 12 | |
2 | RKHSV JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 12 | |
3 | V.V. Schaesberg JO15-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 | 10 | |
4 | ST UOW'02/LHC JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | 7 | |
5 | ST GSV'28/Schimmert JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
6 | FC Landgraaf JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 | |
7 | Sportclub Susteren JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 6 | |
8 | ST VV Born/HBC '09 JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 17 | -13 | 3 | |
9 | VV Zwentibold JO15-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | -9 | 1 | |
10 | Berg'28 JO15-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 17 | -16 | 1 | |
11 | Schinveld JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
Naam |
---|
Derks, Vinz |
Hollands, Senn |
Kusters, Kik |
Leal Savelberg, Kostas |
Lebens, Vik |
Lomme, Cas |
Smeets, Stan |
Wehrens, Sem |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Camphens, Thijs | Technische staf | Trainer |
Lomme, Jorn | Technische staf | Trainer |
Wehrens, Harrie | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
VV Zwentibold
Allee 9
6141 AV Limbricht