Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Landgraaf JO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 | |
2 | VV Zwentibold JO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | |
3 | Langeberg JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
4 | Sittard JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SJO VVE/SVME JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Chevremont JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
7 | SJO DTV JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
8 | Sportclub Jekerdal JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
9 | SV De Dem JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
10 | SHH JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sittard JO17-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 10 | 12 | 16 | |
2 | ST Linne/SNA JO17-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 16 | |
3 | Sportclub Leeuwen JO17-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 13 | 7 | 14 | |
4 | Amstenrade JO17-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 14 | -1 | 11 | |
5 | VV Zwentibold JO17-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 15 | 0 | 8 | |
6 | SJO UBC JO17-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 16 | -4 | 8 | |
7 | DFO '20 JO17-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 20 | 2 | 6 | |
8 | DVO JO17-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 27 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Leeuwen JO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 12 | |
2 | VV Zwentibold JO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 12 | |
3 | s.v. Laar JO17-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 | |
4 | DFO '20 JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
5 | SHH JO17-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 15 | -9 | 3 | |
6 | Horn JO17-1JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 19 | -13 | 1 |
Naam |
---|
Bergh, Levi van den |
Derks, Vinz |
Erren, Sem |
Kusters, Kik |
Leal Savelberg, Kostas |
Lomme, Cas |
Peperkamp, Bauke |
Smeets, Huub |
Smeets, Stan |
Verboord, Lars |
Wehrens, Sem |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
VV Zwentibold
Allee 9
6141 AV Limbricht