Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sittard JO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 12 | |
2 | ST SNA/Linne JO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 12 | |
3 | Sportclub Leeuwen JO17-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 | 8 | |
4 | VV Zwentibold JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
5 | DFO '20 JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 11 | 8 | 6 | |
6 | Amstenrade JO17-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 | 4 | |
7 | SJO UBC JO17-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
8 | DVO JO17-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 23 | -22 | 0 |
Naam |
---|
Bergh, Levi van den |
Derks, Vinz |
Hollands, Senn |
Kusters, Kik |
Leal Savelberg, Kostas |
Lomme, Cas |
Peperkamp, Bauke |
Smeets, Huub |
Smeets, Stan |
Verboord, Lars |
Wehrens, Sem |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
VV Zwentibold
Allee 9
6141 AV Limbricht