Geen informatie
Datum | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Kerkrade-West JO17-1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 29 | 12 | 17 | 24 | |
2 | Heer JO17-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 16 | |
3 | UOW '02 JO17-1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 25 | 12 | 13 | 15 | |
4 | RKHSV JO17-1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 23 | 13 | 10 | 15 | |
5 | V.V. Schaesberg JO17-1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 25 | 21 | 4 | 15 | |
6 | FC Landgraaf JO17-1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 24 | 19 | 5 | 12 | |
7 | SJO Krijtland JO17-1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 19 | 21 | -2 | 12 | |
8 | Haslou JO17-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 24 | -8 | 10 | |
9 | VV Zwentibold JO17-1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 17 | 18 | -1 | 9 | |
10 | ST EVV/RIOS'31 JO17-1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 17 | 30 | -13 | 3 | |
11 | Caesar JO17-1 | 10 | 0 | 2 | 8 | 7 | 39 | -32 | 2 |
Datum | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Zwentibold JO17-1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 38 | 6 | 32 | 22 | |
2 | ST Voerendaal/RKSVB JO17-1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 29 | 19 | 10 | 17 | |
3 | HBC'09 JO17-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 15 | |
4 | RKFC Lindenheuvel-Heidebloem Comb. JO17-1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 19 | 3 | 14 | |
5 | DVO JO17-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 10 | 9 | 12 | |
6 | Amstenrade JO17-1JM | 8 | 3 | 2 | 3 | 22 | 12 | 10 | 11 | |
7 | RKUVC JO17-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 31 | 34 | -3 | 11 | |
8 | Sittard JO17-3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 19 | 0 | 7 | |
9 | Groene Ster JO17-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 28 | -12 | 6 | |
10 | VV HEBES JO17-1JM | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 | 5 | |
11 | FC Landgraaf JO17-2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 62 | -56 | 0 |
Naam |
---|
Blank, Stijn |
Brouwers, Thuur |
Derks, Jur |
Helgers, Mitch |
Kreeft, Niek van der |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
VV Zwentibold
Allee 9
6141 AV Limbricht