Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scharn JO17-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 8 | |
2 | VV Zwentibold JO17-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 | 7 | |
3 | vv Maastricht West JO17-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 7 | |
4 | FC Geleen-Zuid JO17-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 8 | 9 | 4 | |
5 | Bekkerveld JO17-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 31 | -25 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Irene JO17-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 31 | 5 | 26 | 14 | |
2 | FC Geleen-Zuid JO17-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 27 | 6 | 21 | 14 | |
3 | VV Zwentibold JO17-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | 13 | |
4 | Blerick JO17-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | 11 | |
5 | SVC 2000 JO17-1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 3 | 10 | |
6 | vv Maastricht West JO17-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 26 | -16 | 8 | |
7 | FCV-Venlo JO17-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 16 | -7 | 7 | |
8 | Bekkerveld JO17-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 15 | -7 | 7 | |
9 | MVC'19 JO17-1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 13 | -4 | 6 | |
10 | Scharn JO17-2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 15 | -11 | 3 | |
11 | SHH JO17-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 18 | -10 | 2 | |
12 | Venlosche Boys JO17-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 19 | -15 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Zwentibold JO17-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 9 | 16 | 13 | |
2 | FC Geleen-Zuid JO17-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 11 | 12 | 13 | |
3 | MBC'13 JO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 3 | 21 | 12 | |
4 | vv Maastricht West JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 17 | -7 | 7 | |
5 | Scharn JO17-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 4 | |
6 | SHH JO17-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 26 | -14 | 4 | |
7 | Bekkerveld JO17-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 34 | -26 | 1 |
Naam |
---|
Bemelmans, Daan |
Blank, Stijn |
Brouwers, Thuur |
Derks, Jur |
Gaspar, Alexandru-Nicolae |
Helgers, Mitch |
Kreeft, Niek van der |
Kusters, Elvis |
Overhof, Bas |
Schrooten, Finn |
Schrooten, Sem |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
VV Zwentibold
Allee 9
6141 AV Limbricht