Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sittard JO17-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 10 | 12 | 16 | |
2 | ST Linne/SNA JO17-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 16 | |
3 | Sportclub Leeuwen JO17-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 13 | 7 | 14 | |
4 | Amstenrade JO17-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 14 | -1 | 11 | |
5 | VV Zwentibold JO17-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 15 | 0 | 8 | |
6 | SJO UBC JO17-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 16 | -4 | 8 | |
7 | DFO '20 JO17-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 20 | 2 | 6 | |
8 | DVO JO17-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 27 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Zwentibold JO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 12 | |
2 | Sportclub Leeuwen JO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 9 | |
3 | s.v. Laar JO17-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
4 | SHH JO17-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
5 | Horn JO17-1JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 15 | -9 | 1 | |
6 | DFO '20 JO17-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Naam |
---|
Bergh, Levi van den |
Derks, Vinz |
Hollands, Senn |
Kusters, Kik |
Leal Savelberg, Kostas |
Lomme, Cas |
Peperkamp, Bauke |
Smeets, Huub |
Smeets, Stan |
Verboord, Lars |
Wehrens, Sem |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
VV Zwentibold
Allee 9
6141 AV Limbricht