Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Zwentibold 4 | 22 | 20 | 1 | 1 | 118 | 30 | 88 | 61 | |
2 | Oranje Blauw'15 3 | 22 | 20 | 1 | 1 | 99 | 36 | 63 | 61 | |
3 | Centrum Boys 2 | 21 | 13 | 2 | 6 | 52 | 45 | 7 | 41 | |
4 | FC Roerdalen 4 | 21 | 13 | 1 | 7 | 77 | 49 | 28 | 40 | |
5 | FC Maasgouw 5 | 22 | 11 | 2 | 9 | 48 | 44 | 4 | 35 | |
6 | Susterse Boys 2 | 22 | 10 | 2 | 10 | 48 | 70 | -22 | 32 | |
7 | Sportclub Susteren 5 | 22 | 9 | 1 | 12 | 60 | 61 | -1 | 28 | |
8 | Slekker Boys 3 | 22 | 8 | 4 | 10 | 55 | 65 | -10 | 28 | |
9 | VV Born 3 | 22 | 8 | 2 | 12 | 48 | 52 | -4 | 25 | |
10 | S.V. Argo 3 | 22 | 5 | 3 | 14 | 34 | 54 | -20 | 18 | |
11 | St Joost 2 | 22 | 2 | 1 | 19 | 24 | 96 | -72 | 7 | |
12 | Conventus'03 2 | 22 | 2 | 0 | 20 | 38 | 99 | -61 | 6 |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Salden, Rik | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 19:30 - 21.00 | 1 | Samen met 2 & 3 |
Vrijdag | 20:00 - 21.30 | 1 | Samen met 3 |
VV Zwentibold
Allee 9
6141 AV Limbricht