Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Blauw'15 3 | 21 | 19 | 1 | 1 | 89 | 33 | 56 | 58 | |
2 | VV Zwentibold 4 | 18 | 17 | 1 | 0 | 95 | 22 | 73 | 52 | |
3 | FC Roerdalen 4 | 20 | 12 | 1 | 7 | 71 | 48 | 23 | 37 | |
4 | Centrum Boys 2 | 19 | 11 | 2 | 6 | 43 | 40 | 3 | 35 | |
5 | FC Maasgouw 5 | 20 | 9 | 2 | 9 | 44 | 43 | 1 | 29 | |
6 | Susterse Boys 2 | 20 | 9 | 2 | 9 | 40 | 60 | -20 | 29 | |
7 | Sportclub Susteren 5 | 21 | 9 | 1 | 11 | 58 | 58 | 0 | 28 | |
8 | VV Born 3 | 19 | 8 | 2 | 9 | 47 | 37 | 10 | 25 | |
9 | Slekker Boys 3 | 19 | 7 | 2 | 10 | 51 | 65 | -14 | 23 | |
10 | S.V. Argo 3 | 18 | 5 | 1 | 12 | 32 | 42 | -10 | 16 | |
11 | St Joost 2 | 20 | 2 | 1 | 17 | 23 | 86 | -63 | 7 | |
12 | Conventus'03 2 | 21 | 2 | 0 | 19 | 38 | 97 | -59 | 6 |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Salden, Rik | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 19:30 - 21.00 | 1 | Samen met 2 & 3 |
Vrijdag | 20:00 - 21.30 | 1 | Samen met 3 |
VV Zwentibold
Allee 9
6141 AV Limbricht