Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Zwentibold 4 | 16 | 13 | 2 | 1 | 58 | 12 | 46 | 41 | |
2 | Walburgia 1 | 15 | 12 | 1 | 2 | 57 | 16 | 41 | 37 | |
3 | HBC'09 4 | 16 | 9 | 3 | 4 | 36 | 21 | 15 | 30 | |
4 | Sportclub Susteren 6 | 16 | 7 | 4 | 5 | 46 | 38 | 8 | 25 | |
5 | VV Born 4 | 12 | 7 | 2 | 3 | 32 | 32 | 0 | 23 | |
6 | Sanderbout 3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 40 | 22 | 18 | 20 | |
7 | MBC'13 3 | 14 | 5 | 1 | 8 | 24 | 34 | -10 | 16 | |
8 | FC RIA 3 | 14 | 4 | 2 | 8 | 31 | 43 | -12 | 14 | |
9 | Stevensweert 1 | 12 | 3 | 2 | 7 | 23 | 37 | -14 | 11 | |
10 | S.V. Argo 3 | 13 | 3 | 1 | 9 | 16 | 30 | -14 | 10 | |
11 | Susterse Boys 3 | 12 | 2 | 2 | 8 | 15 | 32 | -17 | 8 | |
12 | Roosteren 3 | 15 | 1 | 0 | 14 | 14 | 75 | -61 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EVV Echt 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 9 | |
2 | VV Zwentibold 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 6 | |
3 | Sportclub Susteren 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
4 | SVE 2 JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | -25 | 0 |
Naam |
---|
Corten, Kai |
Hendriks, Rik |
Houben, Vincent |
Kusters, Stan |
Lebon, Youri |
Marx, Paul |
Messing, Mitch |
Muris, Niek |
Notermans, Yorick |
Paulussen, Thijs |
Peerbooms, Yves |
Puts, Rick |
Reuter, Jonas |
Salden, Niek |
Salden, Rik |
Smeets, Thom |
Valkeman, Robin |
Waard, Stefan de |
Wetzels, Roel |
Wolters, Patrick |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ubachs, Bart | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
VV Zwentibold
Allee 9
6141 AV Limbricht