Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Zwentibold 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 45 | 7 | 38 | 27 | |
2 | Oranje Blauw'15 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 42 | 15 | 27 | 27 | |
3 | FC Roerdalen 4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 44 | 19 | 25 | 22 | |
4 | FC Maasgouw 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 16 | 6 | 19 | |
5 | Centrum Boys 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 24 | 25 | -1 | 18 | |
6 | Sportclub Susteren 5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 34 | 31 | 3 | 13 | |
7 | VV Born 3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 21 | 18 | 3 | 11 | |
8 | Susterse Boys 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 39 | -24 | 10 | |
9 | Slekker Boys 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 30 | 36 | -6 | 9 | |
10 | S.V. Argo 3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 15 | 24 | -9 | 6 | |
11 | Conventus'03 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 20 | 45 | -25 | 6 | |
12 | St Joost 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42 | -37 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 19:30 - 21.00 | 1 | Samen met 2 & 3 |
Vrijdag | 20:00 - 21.30 | 1 | Samen met 3 |
VV Zwentibold
Allee 9
6141 AV Limbricht