Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST FC Maasgouw/MBC'13 VR1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 53 | 8 | 45 | 18 | |
2 | SHH VR2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 10 | 29 | 18 | |
3 | FC Roerdalen VR1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 37 | 10 | 27 | 16 | |
4 | VV ALFA SPORT VR1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 26 | 11 | 15 | 13 | |
5 | RKAVC VR1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 14 | 9 | 12 | |
6 | SNA VR2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 15 | 4 | 10 | |
7 | Woander Forest VR2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 22 | 19 | 3 | 8 | |
8 | Brevendia VR1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 15 | -1 | 7 | |
9 | ST DFO'20/DESM VR2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 30 | -22 | 3 | |
10 | VV Zwentibold VR1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 110 | -109 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SNA VR1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 6 | |
2 | Slekker Boys VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 3 | 17 | 3 | |
3 | VV Zwentibold VR1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 36 | -35 | 0 |
Geen informatie
VV Zwentibold
Allee 9
6141 AV Limbricht