Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Zwentibold JO19-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 35 | 14 | 21 | 16 | |
2 | SVM JO19-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 13 | 7 | 13 | |
3 | Bunde JO19-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 16 | 10 | 12 | |
4 | Sportclub'25 JO19-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 20 | 3 | 10 | |
5 | Passart-VKC JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 25 | 23 | 2 | 7 | |
6 | FC Kerkrade-West JO19-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 20 | -7 | 7 | |
7 | S.V. Argo JO19-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 28 | -15 | 4 | |
8 | ST Sportclub Susteren/FC Ria JO19-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 23 | -21 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSV Limburgia/Kamerland JO19-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | 15 | |
2 | SJO VVE/SVME JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 9 | |
3 | ST SVH'39/Oranje Blauw'15 JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 7 | |
4 | Weltania JO19-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 | |
5 | VV Zwentibold JO19-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 15 | -8 | 4 | |
6 | Keer JO19-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 14 | -9 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Zwentibold JO19-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 10 | |
2 | VV HEBES JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 9 | |
3 | Passart-VKC JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 | 9 | |
4 | Bunde JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 | 7 | |
5 | S.V. Heythuysen JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 6 | |
6 | ST Schimmert/Hulsberg/GSV'28 JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
7 | ST SVH'39/Oranje Blauw'15 JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
8 | Horn JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
9 | Sportclub Leeuwen JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 3 | |
10 | MBC'13 JO19-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
11 | SHH JO19-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 0 | |
12 | Slekker Boys JO19-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Zwentibold JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
2 | Slekker Boys JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Someren JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | Berghem Sport JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | VV Zwentibold JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | ST Alfa Sport/Woander Forest JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Weltania JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Schinveld JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
7 | Sportclub Loosbroek JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
8 | Sparta'25 JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berghem Sport JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | SV Someren JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | VV Zwentibold JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Demas, Sem | Teamspeler | |
Derhaag, Jip | Teamspeler | |
Dreissen, Sem | Teamspeler | |
Kusters, Elvis | Teamspeler | |
Op 't Einde, Sepp | Teamspeler | |
Overhof, Bas | Teamspeler | |
Paulssen, Lars | Teamspeler | |
Reijnders, Casper | Teamspeler | |
Schaekens, Milan | Teamspeler | |
Schormans, Ruben | Teamspeler | |
Smeets, Juul | Teamspeler | |
Smeets, Ruben | Teamspeler | |
Stelten, Vinz | Teamspeler | |
Vos, Jarne de | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Derhaag, Maurice | Technische staf | Trainer |
Smeets, Luc | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
VV Zwentibold
Allee 9
6141 AV Limbricht