Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sittard JO12-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 14 | 20 | 12 | |
2 | S.V. Argo JO12-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 28 | 9 | 19 | 10 | |
3 | Walburgia JO12-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 16 | 12 | 9 | |
4 | FC RIA JO12-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 15 | 0 | 8 | |
5 | Slekker Boys JO12-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 16 | -1 | 6 | |
6 | VV Zwentibold JO12-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 32 | -19 | 4 | |
7 | VV Born JO12-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 36 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO UBC JO12-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 41 | 4 | 37 | 12 | |
2 | ST VV Born/HBC '09 JO12-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 3 | 26 | 12 | |
3 | Groene Ster JO12-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 32 | -3 | 12 | |
4 | FC RIA JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 12 | |
5 | De Ster JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 13 | 10 | 9 | |
6 | FC Geleen Zuid JO12-3JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 19 | -13 | 4 | |
7 | VV Zwentibold JO12-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 26 | -17 | 1 | |
8 | OVCS JO12-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 41 | -37 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVCS JO12-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 10 | |
2 | Slekker Boys JO12-1JM | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 | |
3 | Amstenrade JO12-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 6 | |
4 | VV Zwentibold JO12-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 3 | |
5 | FC Geleen Zuid JO12-3JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 | 3 | |
6 | VV Born JO12-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHH JO12-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 6 | |
2 | Walburgia JO12-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 6 | |
3 | Linne JO12-1JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 4 | |
4 | VV Zwentibold JO12-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
5 | OVCS JO12-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
6 | SVH'39 JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 13 | -6 | 3 | |
7 | Slekker Boys JO12-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
8 | VV Born JO12-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | -21 | 0 |
Naam |
---|
Broekhoven, Eva |
Janssen, Jelle |
Kusters, Lola |
Niels, Lynn |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Karthaus, Pieter | Technische staf | Trainer |
Knubben, Roel | Technische staf | Trainer |
Oijen, George van | Technische staf | Trainer |
Smeets, Niels | Technische staf | Trainer |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
VV Zwentibold
Allee 9
6141 AV Limbricht