Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC RIA JO12-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 37 | 13 | 24 | 12 | |
2 | SJO UBC JO12-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 18 | 17 | 12 | |
3 | Lindenheuvel-H´bloem JO12-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 15 | 14 | 12 | |
4 | De Ster JO12-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 27 | -5 | 6 | |
5 | Sittard JO12-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 25 | -5 | 6 | |
6 | DVO JO12-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 27 | -14 | 3 | |
7 | VV Zwentibold JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 29 | -18 | 3 | |
8 | VV Born JO12-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 22 | -13 | 0 |
Naam |
---|
Claessen, Stijn |
Cremers, Sander |
Dinther, Kyan van |
Jeurissen, Brian |
Leal Savelberg, Ravi |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Claessen, Roel | Technische staf | Trainer |
Steinbusch, Wim | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
VV Zwentibold
Allee 9
6141 AV Limbricht