Dag | Tijd | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | |
Maandag | JO8 + JO7 (18:00 - 19:00) | JO15-1 & JO15-2 (19:00 - 20:30) | ||||||||||||||
JO9-1 + JO9-2 (18:00 - 19:00) | JO12-1 & JO12-2 (19:00 - 20:00) | JO17 (20:00 - 21:30) | ||||||||||||||
JO10-1 + JO10-2 (18:00 - 19:00) | ||||||||||||||||
Dinsdag | JO11 (18:00 - 19:30) | M2 + M3 + M4 (19:30 - 21:00) | ||||||||||||||
JO13-1 + JO13-2 (18:00 - 20:00) | M1 (20:00 - 21:30) | |||||||||||||||
Keeperstraining (18:00 - 19:30) | ||||||||||||||||
Woensdag | JO8 + JO7 (18:00 - 19:00) | JO15-1 & JO15-2 (19:00 - 21:00) | ||||||||||||||
JO9-1 + JO9-2 (18:00 - 19:00) | JO12-1 & JO12-2 (19:00 - 20:00) | JO17 (20:00 - 21:30) | ||||||||||||||
JO10-1 + JO10-2 (18:00 - 19:00) | ||||||||||||||||
Donderdag | JO11 (18:00 - 19:30) | M2 (19:30 - 20:45) | ||||||||||||||
JO13-1 + JO13-2 (18:00 - 20:00) | M1 + JO19 (20:00 - 22:00) | |||||||||||||||
Keeperstraining (18:00 - 19:30) | ||||||||||||||||
Vrijdag | M3 + M4 (20:00 - 21:30) | |||||||||||||||
V1 (19:30 - 21:00) |
VV Zwentibold
Allee 9
6141 AV Limbricht