Dag | Tijd | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | ||
Maandag | Kunstgras | JO8 (18:00 - 19:00) | JO13-1 & JO13-2 (19:00 - 20:30) | JO19 (20:30 - 22:15) | |||||||||||||||
JO9 (18:00 - 19:00) | |||||||||||||||||||
JO11 (18:00 - 19:00) | |||||||||||||||||||
Natuurgras | JO10-1 + JO10-2 (18:00 - 19:00) | JO17-1 & JO17-2 (19:00 - 20:30) | |||||||||||||||||
Dinsdag | Kunstgras | JO13-3 (18:15 - 19:30) | Senioren 1/ Senioren 2,3,4 en Dames (20:00 - 21:30) | ||||||||||||||||
Keeperstraining (18:00 - 20:00) | |||||||||||||||||||
JO15-1 (18:00 - 19:00) | JO15-2 (19:00 - 20:00) | ||||||||||||||||||
Natuurgras | |||||||||||||||||||
Woensdag | Kunstgras | JO7 (18:00 - 19:00) | JO17-1 & JO17-2 (19:00 - 20:30) | JO19 (20:30 - 22:15) | |||||||||||||||
JO8 (18:00 - 19:00) | |||||||||||||||||||
JO9 (18:00 - 19:00) | |||||||||||||||||||
JO10-1 + JO10-2 (18:00 - 19:00) | |||||||||||||||||||
Natuurgras | JO11 (18:00 - 19:00) | JO13-1 & JO13-2 (19:00 - 20:30) | |||||||||||||||||
Donderdag | Kunstgras | JO13-3 (18:15 - 19:30) | Senioren 2 (19:30 - 21:00) | ||||||||||||||||
Keeperstraining (18:00 - 20:00) | Senioren 2 (19:30 - 21:00) | ||||||||||||||||||
JO15-1 (18:00 - 19:00) | JO15-2 (19:00 - 20:00) | Senioren 1 (20:00 - 21:30) | |||||||||||||||||
Korfbalveld | Reacreanten Gazelle (19:30 - 21:00) | ||||||||||||||||||
Vrijdag | Kunstgras | Senioren 3 + 4 (20:00 - 21:30) | |||||||||||||||||
Dames 1 (19:30 - 21:00) | |||||||||||||||||||
Korfbalveld | Gazelle F1 (18:00 - 19:00) | Dames 35+ (19:30 - 21:00) |
VV Zwentibold
Allee 9
6141 AV Limbricht