Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DFO '20 JO15-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark 't Ven |
Adres | Oranjestraat 15 E |
Plaats | 6037NX KELPEN-OLER |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Richard) Bours | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DFO '20 JO15-2 | VV Zwentibold JO15-2 |
Thuis gewonnen | 0 | 3 |
Uit gewonnen | 1 | 4 |
% gewonnen | 9% | 29% |
% thuis gewonnen | 0% | 27% |
% uit gewonnen | 16% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baars, Peer | Teamspeler | |
Bours, Patrick | Technische staf | Trainer |
Erren, Stefan | Technische staf | Trainer |
Gijskens, Jason | Teamspeler | |
Grumnagel, Kevin | Teamspeler | |
Janmaat, Koen | Teamspeler | |
Paiano, Luca | Teamspeler | |
Peters, Jesper | Teamspeler | |
Rooij, Koen de | Teamspeler | |
Schumans, Jordi | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coolen, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Coolen, Noud | Teamspeler | |
Goor, Dean van der | Teamspeler | |
Goor, Ron van der | Overige staf | Teammanager |
Hendrix, Kiki | Teamspeler | |
Hendrix, Roy | Overige staf | Teammanager |
Houben, Ziva | Teamspeler | |
Lieshout, Bente van | Teamspeler | |
Naus, Finn | Teamspeler | |
Pasman, Ferencz | Teamspeler | |
Rutjens, Jurre | Teamspeler | |
Wullems, Ward | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Zwentibold
Allee 9
6141 AV Limbricht