Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VV Zwentibold JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Aan de Allee |
Adres | Allee 9 |
Plaats | 6141AV LIMBRICHT |
Telefoonnummer | 046-4263678 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VV Zwentibold JO12-1 - Belfeldia JO12-1 | 25 mrt. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VV Zwentibold JO12-1 | Belfeldia JO12-1 |
Thuis gewonnen | 9 | 19 |
Uit gewonnen | 5 | 23 |
% gewonnen | 35% | 48% |
% thuis gewonnen | 39% | 48% |
% uit gewonnen | 29% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boonen, Marijn | Teamspeler | |
Boots, Rik | Technische staf | Trainer/coach |
Broek, Gijs van den | Technische staf | Standaard functie |
Izquierdo, Javi | Teamspeler | |
Kurstjens, Wout | Teamspeler | |
Nieuwhart, Nando | Teamspeler | |
Pelzer, Noud | Teamspeler | |
Simons, Jolie | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Janmaat, Bram | Teamspeler | Verdediger |
Karthaus, Pieter | Technische staf | Trainer |
Knubben, Roel | Technische staf | Trainer |
Lebens, Siem | Teamspeler | Middenvelder |
Oijen, George van | Technische staf | Trainer |
Oijen, Storm van | Teamspeler | Middenvelder |
Oostenbrink, Jayden | Teamspeler | Middenvelder |
Smeets, Niels | Technische staf | Trainer |
Staveren, Kiki van | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.