Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VV Zwentibold JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Aan de Allee |
Adres | Allee 9 |
Plaats | 6141AV LIMBRICHT |
Telefoonnummer | 046-4263678 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VV Zwentibold JO12-1 - Belfeldia JO12-1 | 25 mrt. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VV Zwentibold JO12-1 | Belfeldia JO12-1 |
Thuis gewonnen | 10 | 20 |
Uit gewonnen | 9 | 23 |
% gewonnen | 34% | 46% |
% thuis gewonnen | 34% | 47% |
% uit gewonnen | 34% | 46% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boonen, Bas | Technische staf | Trainer |
Boonen, Isa | Teamspeler | |
Breukers, Bas | Technische staf | Trainer |
Cremers, Youri | Teamspeler | |
Frenken, Lars | Teamspeler | |
Pier, Lotte | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Zwentibold
Allee 9
6141 AV Limbricht