Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | MBC'13 JO14-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark Mortelskoel |
Adres | Sint Joosterweg 1 |
Plaats | 6051HE MAASBRACHT |
Telefoonnummer | 0475-463109 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MBC'13 JO14-3 | VV Zwentibold JO14-1 |
Thuis gewonnen | 0 | 4 |
Uit gewonnen | 3 | 4 |
% gewonnen | 18% | 33% |
% thuis gewonnen | 0% | 40% |
% uit gewonnen | 37% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bours, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Dragstra, Reno | Teamspeler | |
Gijskens, Jason | Teamspeler | |
Grumnagel, Kevin | Teamspeler | |
Helgers, Sven | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Janmaat, Koen | Teamspeler | |
Paiano, Luca | Teamspeler | |
Peters, Jesper | Teamspeler | |
Rooij, Koen de | Teamspeler | |
Rooij, Mark de | Technische staf | Trainer |
Schumans, Jordi | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elsey, Bill | Overige staf | Teammanager |
Elsey, Bill | Technische staf | Trainer |
Elsey, Ryan | Teamspeler | |
Hameleers, Lucas | Teamspeler | |
Heuts, Kai | Teamspeler | |
Kleukers, Beau | Teamspeler | |
Kuppens, Alex | Teamspeler | |
Phillps, Jayden | Teamspeler | |
Schuurhuis, William | Teamspeler | |
Veltman, Keano | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.