Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVO JO14-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Frans Erkens |
Adres | Dr. Philipsstraat 101 |
Plaats | 6136XX SITTARD |
Telefoonnummer | 046-4586677 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.M.J. (Sven) Helgers | Assistent-scheidsrechter |
R. (Roger) Beumers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DVO JO14-3 - VV Zwentibold JO14-1 | 8 okt. 2022 | 1 - 1 |
DVO JO14-3 - VV Zwentibold JO14-1 | 10 dec. 2022 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVO JO14-3 | VV Zwentibold JO14-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 4 |
Uit gewonnen | 2 | 3 |
% gewonnen | 45% | 36% |
% thuis gewonnen | 50% | 50% |
% uit gewonnen | 40% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bours, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Dragstra, Reno | Teamspeler | |
Gijskens, Jason | Teamspeler | |
Grumnagel, Kevin | Teamspeler | |
Helgers, Sven | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Janmaat, Koen | Teamspeler | |
Paiano, Luca | Teamspeler | |
Peters, Jesper | Teamspeler | |
Rooij, Koen de | Teamspeler | |
Rooij, Mark de | Technische staf | Trainer |
Schumans, Jordi | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rutjes, Ruud | Technische staf | Trainer/coach |
Theunissen, Jens | Teamspeler | |
Vos, Jitze | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.