Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Maurice) Derhaag | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
A.W (Anton) Notten | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Passart-VKC JO16-1 - VV Zwentibold JO16-1 | 24 sep. 2022 | 7 - 0 |
Passart-VKC JO16-1 - VV Zwentibold JO16-1 | 23 mei 2023 | 1 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Passart-VKC JO16-1 | VV Zwentibold JO16-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 6 |
Uit gewonnen | 4 | 6 |
% gewonnen | 44% | 57% |
% thuis gewonnen | 33% | 60% |
% uit gewonnen | 66% | 54% |
Geen informatie
Geen informatie
VV Zwentibold
Allee 9
6141 AV Limbricht