Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VV Zwentibold JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Aan de Allee |
Adres | Allee 9 |
Plaats | 6141AV LIMBRICHT |
Telefoonnummer | 046-4263678 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VV Zwentibold JO16-1 | FC Oda JO16-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 3 |
Uit gewonnen | 3 | 6 |
% gewonnen | 63% | 75% |
% thuis gewonnen | 80% | 60% |
% uit gewonnen | 50% | 85% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ashirow, Hamad | Technische staf | |
Graef, Sem de | Overige staf | Teammanager |
Mackus, Guus | Teamspeler | |
Maduro, Sharif | Teamspeler | |
Peijs, Luuk | Teamspeler | |
Simons, Ybe | Teamspeler | |
Stam, John | Overige staf | Teammanager |
Steuten, John | Overige staf | Teammanager |
Tarhib, Younes | Teamspeler | |
Wolters, Freek | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bemelmans, Daan | Teamspeler | |
Blank, Stijn | Teamspeler | |
Demas, Sem | Teamspeler | |
Derhaag, Maurice | Technische staf | Trainer/coach |
Derks, Jur | Teamspeler | |
Diederen, Bjarne | Teamspeler | |
Dreissen, Sem | Teamspeler | |
Feron, Naut | Teamspeler | |
Luijten, Tyani | Teamspeler | |
Paulssen, Lars | Teamspeler | |
Schumans, Quinten | Teamspeler | |
Vos, Jarne de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.