Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VV Zwentibold JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Aan de Allee |
Adres | Allee 9 |
Plaats | 6141AV LIMBRICHT |
Telefoonnummer | 046-4263678 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VV Zwentibold JO12-2 | OVCS JO12-2 |
Thuis gewonnen | 1 | 6 |
Uit gewonnen | 1 | 7 |
% gewonnen | 18% | 30% |
% thuis gewonnen | 20% | 28% |
% uit gewonnen | 16% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bertrand, Stan | Overige staf | Teammanager |
Frees, Wout | Overige staf | Teammanager |
Gelissen, Marc | Overige staf | Teammanager |
Mohren, Ron | Overige staf | Teammanager |
Tummers, Aik | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekhoven, Eva | Teamspeler | |
Janssen, Jelle | Teamspeler | |
Karthaus, Pieter | Technische staf | Trainer |
Knubben, Roel | Technische staf | Trainer |
Kusters, Lola | Teamspeler | |
Niels, Lynn | Teamspeler | |
Oijen, George van | Technische staf | Trainer |
Smeets, Niels | Technische staf | Trainer |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.