Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VV Zwentibold JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Aan de Allee |
Adres | Allee 9 |
Plaats | 6141AV LIMBRICHT |
Telefoonnummer | 046-4263678 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Niels) Smeets | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VV Zwentibold JO12-2 - OVCS JO12-2 | 4 feb. 2023 | 3 - 4 |
OVCS JO12-2 - VV Zwentibold JO12-2 | 22 apr. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VV Zwentibold JO12-2 | OVCS JO12-2 |
Thuis gewonnen | 5 | 7 |
Uit gewonnen | 3 | 10 |
% gewonnen | 30% | 32% |
% thuis gewonnen | 41% | 25% |
% uit gewonnen | 21% | 38% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Claessen, Roel | Technische staf | Trainer |
Claessen, Stijn | Teamspeler | |
Cremers, Sander | Teamspeler | |
Dinther, Kyan van | Teamspeler | |
Jeurissen, Brian | Teamspeler | |
Leal Savelberg, Ravi | Teamspeler | |
Steinbusch, Wim | Technische staf | Trainer |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Zwentibold
Allee 9
6141 AV Limbricht