Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VV Zwentibold JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Aan de Allee |
Adres | Allee 9 |
Plaats | 6141AV LIMBRICHT |
Telefoonnummer | 046-4263678 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VV Zwentibold JO11-2 | Oranje Blauw'15 JO11-2 |
Thuis gewonnen | 8 | 15 |
Uit gewonnen | 7 | 12 |
% gewonnen | 20% | 48% |
% thuis gewonnen | 23% | 53% |
% uit gewonnen | 17% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Engelen, Lars | Overige staf | Teammanager |
Massy, Valentino | Teamspeler | |
Pastoor, Paul | Overige staf | Teammanager |
Widdershoven, Rens | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breukers, Bas | Technische staf | Trainer |
Claessen, Roel | Technische staf | Trainer |
Claessen, Stijn | Teamspeler | |
Cremers, Sander | Teamspeler | |
Dinther, Kyan van | Teamspeler | |
Dols, Paul | Technische staf | |
Jeurissen, Brian | Teamspeler | |
Steinbusch, Wim | Technische staf |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.