Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HBC'09 JO14-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Het Anker |
Adres | Ankersweg 52 |
Plaats | 6122ET BUCHTEN |
Telefoonnummer | 046-4857119 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VV Zwentibold JO14-1 - HBC'09 JO14-1 | 24 sep. 2022 | 10 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HBC'09 JO14-1 | VV Zwentibold JO14-1 |
Thuis gewonnen | 5 | 4 |
Uit gewonnen | 5 | 4 |
% gewonnen | 40% | 27% |
% thuis gewonnen | 50% | 33% |
% uit gewonnen | 33% | 23% |
Geen informatie
Geen informatie
VV Zwentibold
Allee 9
6141 AV Limbricht