Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HBC'09 JO14-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Het Anker |
Adres | Ankersweg 52 |
Plaats | 6122ET BUCHTEN |
Telefoonnummer | 046-4857119 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VV Zwentibold JO14-1 - HBC'09 JO14-1 | 24 sep. 2022 | 10 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HBC'09 JO14-1 | VV Zwentibold JO14-1 |
Thuis gewonnen | 5 | 4 |
Uit gewonnen | 5 | 3 |
% gewonnen | 40% | 36% |
% thuis gewonnen | 50% | 50% |
% uit gewonnen | 33% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bours, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Dragstra, Reno | Teamspeler | |
Gijskens, Jason | Teamspeler | |
Grumnagel, Kevin | Teamspeler | |
Helgers, Sven | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Janmaat, Koen | Teamspeler | |
Paiano, Luca | Teamspeler | |
Peters, Jesper | Teamspeler | |
Rooij, Koen de | Teamspeler | |
Rooij, Mark de | Technische staf | Trainer |
Schumans, Jordi | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hecker, Marthé | Overige staf | Teammanager |
Zanden, Peter van der | Overige staf | Teammanager |