Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VV Zwentibold JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Aan de Allee |
Adres | Allee 9 |
Plaats | 6141AV LIMBRICHT |
Telefoonnummer | 046-4263678 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bas) Boonen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VV Zwentibold JO11-1 - DESM JO11-1 | 3 dec. 2022 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VV Zwentibold JO11-1 | DESM JO11-1 |
Thuis gewonnen | 23 | 32 |
Uit gewonnen | 14 | 25 |
% gewonnen | 41% | 45% |
% thuis gewonnen | 50% | 45% |
% uit gewonnen | 31% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Philipsen, Joost | Overige staf | Teammanager |
Philipsen, Joost | Technische staf | Trainer/coach |
Philipsen, Raf | Teamspeler | |
Simons, Daan | Teamspeler | |
Simons, Liam | Teamspeler | |
Stalvord, Maikel | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boonen, Isa | Teamspeler | |
Breukers, Bas | Technische staf | Trainer |
Claessen, Roel | Technische staf | Trainer |
Dols, Paul | Technische staf | Trainer |
Steinbusch, Wim | Technische staf | Trainer |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.