Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VV Zwentibold JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Aan de Allee |
Adres | Allee 9 |
Plaats | 6141AV LIMBRICHT |
Telefoonnummer | 046-4263678 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bas) Boonen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VV Zwentibold JO11-1 - DESM JO11-1 | 3 dec. 2022 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VV Zwentibold JO11-1 | DESM JO11-1 |
Thuis gewonnen | 28 | 35 |
Uit gewonnen | 15 | 30 |
% gewonnen | 38% | 44% |
% thuis gewonnen | 50% | 42% |
% uit gewonnen | 26% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boots, Lars | Teamspeler | |
Claassen, Finn | Teamspeler | |
Gruijthuijsen, Kaylen | Teamspeler | |
Lenders, Wesley | Teamspeler | |
Meusen, Jesse | Teamspeler | |
Neijens, Nick | Teamspeler | |
Philipsen, Joost | Technische staf | Trainer |
Philipsen, Raf | Teamspeler | |
Pol, Jesper van | Teamspeler | |
Seggelen, Sem van | Teamspeler | |
Stalvord, Maikel | Overige staf | Teammanager |
Stalvord, Mees | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hellebrekers, Giani | Teamspeler | |
Keppels, Dean | Teamspeler | |
Latour, Henri | Technische staf | Trainer |
Latour, Puck | Teamspeler | |
Renssen, Quinn | Teamspeler | |
Roumen, Jeroen | Technische staf | Trainer |
Roumen, Lucas | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Zwentibold
Allee 9
6141 AV Limbricht