Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VV Zwentibold JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Aan de Allee |
Adres | Allee 9 |
Plaats | 6141AV LIMBRICHT |
Telefoonnummer | 046-4263678 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.A.J. (Falco) Rutten | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
M.I.J. (Marcel) Luijten | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VV Zwentibold JO17-1 - Bekkerveld JO17-2 | 17 sep. 2022 | 10 - 1 |
VV Zwentibold JO17-1 - Bekkerveld JO17-2 | 19 dec. 2022 | 10 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VV Zwentibold JO17-1 | Bekkerveld JO17-2 |
Thuis gewonnen | 26 | 8 |
Uit gewonnen | 19 | 8 |
% gewonnen | 52% | 33% |
% thuis gewonnen | 60% | 30% |
% uit gewonnen | 44% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dols, Jim | Teamspeler | |
Lenaers, Mees | Teamspeler | |
Mooij, Jarno de | Teamspeler | |
Plantaz, Bor | Teamspeler | Verdediger |
Slot, Jaap Jan | Overige staf | Teammanager |
Vermeulen, Roger | Overige staf | Teammanager |
Weijers, Fin | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Demas, Sem | Teamspeler | |
Derhaag, Maurice | Technische staf | Trainer |
Dreissen, Sem | Teamspeler | |
Feron, Naut | Teamspeler | |
Kusters, Elvis | Teamspeler | |
Luijten, Tyani | Teamspeler | |
Paulssen, Lars | Teamspeler | |
Schormans, Ruben | Teamspeler | |
Schumans, Quinten | Teamspeler | |
Smeets, Juul | Teamspeler | |
Smeets, Luc | Technische staf | Trainer |
Vos, Jarne de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Zwentibold
Allee 9
6141 AV Limbricht