Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VV Zwentibold JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Aan de Allee |
Adres | Allee 9 |
Plaats | 6141AV LIMBRICHT |
Telefoonnummer | 046-4263678 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.A.J. (Falco) Rutten | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
M.I.J. (Marcel) Luijten | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VV Zwentibold JO17-1 - Bekkerveld JO17-2 | 17 sep. 2022 | 10 - 1 |
VV Zwentibold JO17-1 - Bekkerveld JO17-2 | 19 dec. 2022 | 10 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VV Zwentibold JO17-1 | Bekkerveld JO17-2 |
Thuis gewonnen | 18 | 8 |
Uit gewonnen | 16 | 8 |
% gewonnen | 47% | 39% |
% thuis gewonnen | 52% | 40% |
% uit gewonnen | 43% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Couvee, Norvino | Teamspeler | |
Drittij, Noah | Teamspeler | |
Ehmer, Sandino | Teamspeler | |
Habets, Cas | Teamspeler | |
Houben, Bo | Teamspeler | |
IBN Ahmed, Rayan | Teamspeler | |
Kerstges, Ramón | Teamspeler | |
Kleijn, Wesley de | Teamspeler | |
Luijten, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Quorsane, Ibrahim | Teamspeler | |
Simonis, Camiel | Overige staf | Teammanager |
Wersch, Noah van | Teamspeler | |
Zibret, Noah | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bemelmans, Daan | Teamspeler | |
Blank, Stijn | Teamspeler | |
Brouwers, Thuur | Teamspeler | |
Derks, Jur | Teamspeler | |
Eijs, Frank van | Technische staf | Trainer/coach |
Gaspar, Alexandru-Nicolae | Teamspeler | |
Helgers, Mitch | Teamspeler | |
Kreeft, Martin van der | Technische staf | Trainer |
Kreeft, Niek van der | Teamspeler | |
Overhof, Bas | Teamspeler | |
Schrooten, Finn | Teamspeler | |
Schrooten, Sem | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.