Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VV Zwentibold 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Aan de Allee |
Adres | Allee 9 |
Plaats | 6141AV LIMBRICHT |
Telefoonnummer | 046-4263678 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 4 |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.J. (Frits) Dols | Scheidsrechter |
R. (Rick) Puts | Assistent-scheidsrechter |
G.J.M. (Frits) Leurs | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VV Zwentibold 4 - Sportclub Susteren 6 | 9 sep. 2018 | 12 - 1 |
VV Zwentibold 4 - Sportclub Susteren 6 | 17 nov. 2019 | 8 - 2 |
Sportclub Susteren 6 - VV Zwentibold 4 | 16 feb. 2020 | 3 - 0 |
Sportclub Susteren 6 - VV Zwentibold 4 | 5 sep. 2021 | 1 - 2 |
VV Zwentibold 4 - Sportclub Susteren 6 | 4 sep. 2022 | 6 - 0 |
VV Zwentibold 4 - Sportclub Susteren 6 | 11 dec. 2022 | 1 - 1 |
Sportclub Susteren 6 - VV Zwentibold 4 | 14 mei 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VV Zwentibold 4 | Sportclub Susteren 6 |
Thuis gewonnen | 50 | 86 |
Uit gewonnen | 46 | 63 |
% gewonnen | 51% | 42% |
% thuis gewonnen | 54% | 49% |
% uit gewonnen | 48% | 35% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Corten, Kai | Teamspeler | |
Houben, Vincent | Teamspeler | |
Kusters, Stan | Teamspeler | |
Lebon, Youri | Teamspeler | |
Marx, Paul | Teamspeler | |
Messing, Mitch | Teamspeler | |
Muris, Niek | Teamspeler | |
Notermans, Yorick | Teamspeler | |
Paulussen, Thijs | Teamspeler | |
Reuter, Jonas | Teamspeler | |
Salden, Rik | Teamspeler | |
Salden, Rik | Technische staf | Trainer/coach |
Valkeman, Robin | Teamspeler | |
Waard, Pascal de | Teamspeler | |
Waard, Stefan de | Overige staf | Teammanager |
Waard, Stefan de | Teamspeler | |
Wetzels, Roel | Teamspeler | |
Wolters, Patrick | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Zwentibold
Allee 9
6141 AV Limbricht