Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VV Zwentibold 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Aan de Allee |
Adres | Allee 9 |
Plaats | 6141AV LIMBRICHT |
Telefoonnummer | 046-4263678 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 4 |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.J. (Frits) Dols | Scheidsrechter |
R. (Rick) Puts | Assistent-scheidsrechter |
G.J.M. (Frits) Leurs | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VV Zwentibold 4 - Sportclub Susteren 6 | 9 sep. 2018 | 12 - 1 |
VV Zwentibold 4 - Sportclub Susteren 6 | 17 nov. 2019 | 8 - 2 |
Sportclub Susteren 6 - VV Zwentibold 4 | 16 feb. 2020 | 3 - 0 |
Sportclub Susteren 6 - VV Zwentibold 4 | 5 sep. 2021 | 1 - 2 |
VV Zwentibold 4 - Sportclub Susteren 6 | 4 sep. 2022 | 6 - 0 |
VV Zwentibold 4 - Sportclub Susteren 6 | 11 dec. 2022 | 1 - 1 |
Sportclub Susteren 6 - VV Zwentibold 4 | 14 mei 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VV Zwentibold 4 | Sportclub Susteren 6 |
Thuis gewonnen | 46 | 86 |
Uit gewonnen | 40 | 62 |
% gewonnen | 49% | 42% |
% thuis gewonnen | 52% | 49% |
% uit gewonnen | 45% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dams, Rodney | Teamspeler | |
Dohmen, Frank | Teamspeler | |
Fredriks, Quincy | Teamspeler | |
Jennissen, Tom | Teamspeler | |
Kempen, Sven van | Teamspeler | |
Kraanen, Bas | Teamspeler | |
Laar, Joep van de | Teamspeler | |
Laumen, Ivo | Teamspeler | |
Leurs, Frits | Overige staf | Teammanager |
Leurs, Stijn | Teamspeler | |
Persoon, Justin | Teamspeler | |
Savelkoul, Patrick | Teamspeler | |
Savelkoul, Rik | Teamspeler | |
Ven, Stan van de | Teamspeler | |
Vrehen, Rob | Teamspeler | |
Wilms, Dennis | Teamspeler | |
Wolfs, Luuk | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Corten, Kai | Teamspeler | |
Hendriks, Rik | Teamspeler | |
Houben, Vincent | Teamspeler | |
Kusters, Stan | Teamspeler | |
Lebon, Youri | Teamspeler | |
Marx, Paul | Teamspeler | |
Messing, Mitch | Teamspeler | |
Muris, Niek | Teamspeler | |
Notermans, Yorick | Teamspeler | |
Paulussen, Thijs | Teamspeler | |
Peerbooms, Yves | Teamspeler | |
Puts, Rick | Teamspeler | |
Reuter, Jonas | Teamspeler | |
Salden, Niek | Teamspeler | |
Salden, Rik | Teamspeler | |
Smeets, Thom | Teamspeler | |
Ubachs, Bart | Overige staf | Teammanager |
Valkeman, Robin | Teamspeler | |
Waard, Stefan de | Teamspeler | |
Wetzels, Roel | Teamspeler | |
Wolters, Patrick | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.