Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Susterse Boys 3 |
Accommodatienaam | Sportpark IJzerenbosch |
Adres | Aardenweg 35 |
Plaats | 6114AN SUSTEREN |
Telefoonnummer | 046-4493807 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Har) Peters | Scheidsrechter |
R. (Rick) Puts | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Susterse Boys 3 - VV Zwentibold 4 | 9 sep. 2007 | 2 - 2 |
VV Zwentibold 4 - Susterse Boys 3 | 10 mei 2008 | 2 - 0 |
VV Zwentibold 4 - Susterse Boys 3 | 16 apr. 2023 | 8 - 0 |
Susterse Boys 3 - VV Zwentibold 4 | 29 mei 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Susterse Boys 3 | VV Zwentibold 4 |
Thuis gewonnen | 56 | 50 |
Uit gewonnen | 43 | 46 |
% gewonnen | 50% | 51% |
% thuis gewonnen | 57% | 54% |
% uit gewonnen | 44% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Corten, Kai | Teamspeler | |
Houben, Vincent | Teamspeler | |
Kusters, Stan | Teamspeler | |
Lebon, Youri | Teamspeler | |
Marx, Paul | Teamspeler | |
Messing, Mitch | Teamspeler | |
Muris, Niek | Teamspeler | |
Notermans, Yorick | Teamspeler | |
Paulussen, Thijs | Teamspeler | |
Reuter, Jonas | Teamspeler | |
Salden, Rik | Teamspeler | |
Salden, Rik | Technische staf | Trainer/coach |
Valkeman, Robin | Teamspeler | |
Waard, Pascal de | Teamspeler | |
Waard, Stefan de | Overige staf | Teammanager |
Waard, Stefan de | Teamspeler | |
Wetzels, Roel | Teamspeler | |
Wolters, Patrick | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
VV Zwentibold
Allee 9
6141 AV Limbricht