Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sportclub Susteren 6 |
Accommodatienaam | Sportpark Suëstra |
Adres | Maaseikerweg 2 |
Plaats | 6114JP SUSTEREN |
Telefoonnummer | 046-4497131 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.M. (Jack) Dohmen | Scheidsrechter |
R. (Rick) Puts | Assistent-scheidsrechter |
G.J.M. (Frits) Leurs | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VV Zwentibold 4 - Sportclub Susteren 6 | 9 sep. 2018 | 12 - 1 |
VV Zwentibold 4 - Sportclub Susteren 6 | 17 nov. 2019 | 8 - 2 |
Sportclub Susteren 6 - VV Zwentibold 4 | 16 feb. 2020 | 3 - 0 |
Sportclub Susteren 6 - VV Zwentibold 4 | 5 sep. 2021 | 1 - 2 |
VV Zwentibold 4 - Sportclub Susteren 6 | 4 sep. 2022 | 6 - 0 |
VV Zwentibold 4 - Sportclub Susteren 6 | 11 dec. 2022 | 1 - 1 |
Sportclub Susteren 6 - VV Zwentibold 4 | 14 mei 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sportclub Susteren 6 | VV Zwentibold 4 |
Thuis gewonnen | 86 | 48 |
Uit gewonnen | 63 | 42 |
% gewonnen | 42% | 50% |
% thuis gewonnen | 49% | 53% |
% uit gewonnen | 35% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Corten, Kai | Teamspeler | |
Houben, Vincent | Teamspeler | |
Kusters, Stan | Teamspeler | |
Lebon, Youri | Teamspeler | |
Marx, Paul | Teamspeler | |
Messing, Mitch | Teamspeler | |
Muris, Niek | Teamspeler | |
Notermans, Yorick | Teamspeler | |
Paulussen, Thijs | Teamspeler | |
Reuter, Jonas | Teamspeler | |
Salden, Rik | Teamspeler | |
Salden, Rik | Technische staf | Trainer/coach |
Valkeman, Robin | Teamspeler | |
Waard, Pascal de | Teamspeler | |
Waard, Stefan de | Teamspeler | |
Waard, Stefan de | Overige staf | Teammanager |
Wetzels, Roel | Teamspeler | |
Wolters, Patrick | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
VV Zwentibold
Allee 9
6141 AV Limbricht