Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OVCS 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Ophoven |
Adres | Dr. Poelslaan 23 A |
Plaats | 6133XE SITTARD |
Telefoonnummer | 046-4523950 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.F.M. (Herbert) Klein | Scheidsrechter |
P (Patrick) Thissen | Assistent-scheidsrechter |
T. (Finn) Vahsen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VV Zwentibold 2 - OVCS 2 | 3 dec. 2017 | 0 - 4 |
OVCS 2 - VV Zwentibold 2 | 19 mei 2018 | 0 - 1 |
VV Zwentibold 2 - OVCS 2 | 25 sep. 2022 | 4 - 0 |
OVCS 2 - VV Zwentibold 2 | 5 feb. 2023 | 0 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OVCS 2 | VV Zwentibold 2 |
Thuis gewonnen | 89 | 107 |
Uit gewonnen | 64 | 95 |
% gewonnen | 38% | 53% |
% thuis gewonnen | 45% | 55% |
% uit gewonnen | 31% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Crombag, Pierre | Teamspeler | |
Daal, Daniƫl van | Teamspeler | |
Dijk, Luuk van | Teamspeler | |
Hannen, Robert | Teamspeler | |
Hanssen, Joey | Teamspeler | |
Hendriks, Perry | Teamspeler | |
Houben, Bart | Teamspeler | |
Jetten, Jimmy | Teamspeler | |
Schrijen, Davy | Teamspeler | |
Schurgers, Twan | Teamspeler | |
Teensma, Steef | Technische staf | Trainer/coach |
Thissen, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Vaarwerk, Dwayne ten | Teamspeler | |
Verjans, Roy | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
VV Zwentibold
Allee 9
6141 AV Limbricht