Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Neerbeek RKVV 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Neerbeek |
Adres | Bloote Weg 1 |
Plaats | 6191EM BEEK LB |
Telefoonnummer | 046-4379154 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
V.J.J.A. (Vince) Wolters | Scheidsrechter |
W. (Wibo) Biermans | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jeroen) van Alphen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKVV Neerbeek 1 - VV Zwentibold 1 | 9 okt. 2005 | 3 - 3 |
VV Zwentibold 1 - RKVV Neerbeek 1 | 19 mrt. 2006 | 1 - 1 |
VV Zwentibold 1 - RKVV Neerbeek 1 | 8 okt. 2006 | 0 - 0 |
RKVV Neerbeek 1 - VV Zwentibold 1 | 25 mrt. 2007 | 2 - 1 |
VV Zwentibold 1 - RKVV Neerbeek 1 | 26 feb. 2023 | 3 - 1 |
RKVV Neerbeek 1 - VV Zwentibold 1 | 21 mei 2023 | 5 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKVV Neerbeek 1 | VV Zwentibold 1 |
Thuis gewonnen | 91 | 98 |
Uit gewonnen | 74 | 75 |
% gewonnen | 35% | 37% |
% thuis gewonnen | 39% | 42% |
% uit gewonnen | 31% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alphen, Jeroen van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Antwerpen, Remo | Teamspeler | |
Bisschops, Mauro | Teamspeler | |
Crabu, Sandro | Technische staf | Trainer/coach |
Geurts, Bjorn | Teamspeler | |
Hulst, Mark van | Teamspeler | |
Keulen, Raf | Teamspeler | |
Knoors, Chris | Teamspeler | |
Kreeft, Martin van der | Overige staf | Teammanager |
Limpens, Leon | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Limpens, Leon | Overige staf | Teammanager |
Nistelrooy, Björn van | Teamspeler | |
Pouw, Bram van der | Teamspeler | |
Pouw, Joep van der | Teamspeler | |
Rennenberg, Giel | Teamspeler | |
Rijksen, Brijan | Teamspeler | |
Ruber, Milan | Teamspeler | |
Ruber, York | Teamspeler | |
Stevens, Tim | Teamspeler | |
Thuis, Joep | Teamspeler | |
Younge, Sidney | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biermans, Wibo | Overige staf | Teammanager |
Biermans, Wibo | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Borger, Vincent | Teamspeler | |
Brouwer, Frits | Teamspeler | |
Caanen, Cas | Teamspeler | |
Gorissen, Jo | Technische staf | Trainer/coach |
Idili, Rozano | Teamspeler | |
Jouaz, Omar | Teamspeler | |
Kaesler, Vic | Teamspeler | |
Kock, Kevin | Teamspeler | |
Latuhihin, Junus | Teamspeler | |
Lin, Denzel van | Teamspeler | |
Meijers, Jordi | Teamspeler | |
Meys, Roy | Teamspeler | |
Moelands, Jos | Teamspeler | |
Reiners, Glenn | Teamspeler | |
Scheepens, Maurice | Overige staf | Teammanager |
Tabor, Sjors | Teamspeler | |
Verhulst, Randy | Teamspeler | |
Virdis, Patrick | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.