Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VV Zwentibold 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Aan de Allee |
Adres | Allee 9 |
Plaats | 6141AV LIMBRICHT |
Telefoonnummer | 046-4263678 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.J.J.H. (Luuk) Thissen | Scheidsrechter |
J. (Jeroen) van Alphen | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
IVS 1 - VV Zwentibold 1 | 20 sep. 2009 | 3 - 1 |
VV Zwentibold 1 - IVS 1 | 25 apr. 2010 | 2 - 2 |
IVS 1 - VV Zwentibold 1 | 19 sep. 2010 | 1 - 1 |
VV Zwentibold 1 - IVS 1 | 20 feb. 2011 | 0 - 3 |
VV Zwentibold 1 - IVS 1 | 27 aug. 2013 | 2 - 3 |
IVS 1 - VV Zwentibold 1 | 2 nov. 2014 | 2 - 1 |
VV Zwentibold 1 - IVS 1 | 22 mrt. 2015 | 1 - 1 |
IVS 1 - VV Zwentibold 1 | 6 dec. 2015 | 1 - 1 |
VV Zwentibold 1 - IVS 1 | 8 mei 2016 | 3 - 1 |
VV Zwentibold 1 - IVS 1 | 11 dec. 2016 | 3 - 2 |
IVS 1 - VV Zwentibold 1 | 14 mei 2017 | 6 - 4 |
IVS 1 - VV Zwentibold 1 | 15 okt. 2017 | 0 - 2 |
VV Zwentibold 1 - IVS 1 | 25 feb. 2018 | 6 - 2 |
IVS 1 - VV Zwentibold 1 | 11 dec. 2022 | 3 - 0 |
VV Zwentibold 1 - IVS 1 | 14 mei 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VV Zwentibold 1 | IVS 1 |
Thuis gewonnen | 98 | 93 |
Uit gewonnen | 75 | 76 |
% gewonnen | 37% | 38% |
% thuis gewonnen | 42% | 41% |
% uit gewonnen | 33% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Acampo, Jiri | Teamspeler | |
Acheboune, Sofyane | Teamspeler | |
Bastiaens, Stan | Teamspeler | |
Bendaoud, Hafid | Technische staf | Trainer/coach |
Bendaoud, Jamal | Teamspeler | |
Bergrath, Miko | Teamspeler | |
Binsbergen, Giuliano van | Teamspeler | |
Bouts, Roel | Teamspeler | |
Brouns, Bodhi | Teamspeler | |
Brouns, Jesse | Teamspeler | |
Franciscus, Piet | Overige staf | Spelersbegeleider |
Franciscus, Piet | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Jacobs, Donny | Teamspeler | |
Janssen, Rick | Teamspeler | |
Kohlen, Nick | Teamspeler | |
Kuhar, Julien | Teamspeler | |
Lemmens, Rob | Overige staf | Teammanager |
Mullenders, Loek | Teamspeler | |
Piereij, Roel | Teamspeler | |
Teeuwen, Jacco | Overige staf | Teammanager |
Teeuwen, Sasha | Teamspeler | |
Wijnands, Luc | Technische staf | |
Wijnen, Rolf | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alphen, Jeroen van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Antwerpen, Remo | Teamspeler | |
Bisschops, Mauro | Teamspeler | |
Crabu, Sandro | Technische staf | Trainer/coach |
Geurts, Bjorn | Teamspeler | |
Hulst, Mark van | Teamspeler | |
Keulen, Raf | Teamspeler | |
Knoors, Chris | Teamspeler | |
Kreeft, Martin van der | Overige staf | Teammanager |
Limpens, Leon | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Limpens, Leon | Overige staf | Teammanager |
Nistelrooy, Björn van | Teamspeler | |
Pouw, Bram van der | Teamspeler | |
Pouw, Joep van der | Teamspeler | |
Rennenberg, Giel | Teamspeler | |
Rijksen, Brijan | Teamspeler | |
Ruber, Milan | Teamspeler | |
Ruber, York | Teamspeler | |
Stevens, Tim | Teamspeler | |
Thuis, Joep | Teamspeler | |
Younge, Sidney | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.