Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VV Zwentibold 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Aan de Allee |
Adres | Allee 9 |
Plaats | 6141AV LIMBRICHT |
Telefoonnummer | 046-4263678 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.J.J.H. (Luuk) Thissen | Scheidsrechter |
J. (Jeroen) van Alphen | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
IVS 1 - VV Zwentibold 1 | 20 sep. 2009 | 3 - 1 |
VV Zwentibold 1 - IVS 1 | 25 apr. 2010 | 2 - 2 |
IVS 1 - VV Zwentibold 1 | 19 sep. 2010 | 1 - 1 |
VV Zwentibold 1 - IVS 1 | 20 feb. 2011 | 0 - 3 |
VV Zwentibold 1 - IVS 1 | 27 aug. 2013 | 2 - 3 |
IVS 1 - VV Zwentibold 1 | 2 nov. 2014 | 2 - 1 |
VV Zwentibold 1 - IVS 1 | 22 mrt. 2015 | 1 - 1 |
IVS 1 - VV Zwentibold 1 | 6 dec. 2015 | 1 - 1 |
VV Zwentibold 1 - IVS 1 | 8 mei 2016 | 3 - 1 |
VV Zwentibold 1 - IVS 1 | 11 dec. 2016 | 3 - 2 |
IVS 1 - VV Zwentibold 1 | 14 mei 2017 | 6 - 4 |
IVS 1 - VV Zwentibold 1 | 15 okt. 2017 | 0 - 2 |
VV Zwentibold 1 - IVS 1 | 25 feb. 2018 | 6 - 2 |
IVS 1 - VV Zwentibold 1 | 11 dec. 2022 | 3 - 0 |
VV Zwentibold 1 - IVS 1 | 14 mei 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VV Zwentibold 1 | IVS 1 |
Thuis gewonnen | 99 | 94 |
Uit gewonnen | 75 | 79 |
% gewonnen | 37% | 37% |
% thuis gewonnen | 41% | 40% |
% uit gewonnen | 32% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Acampo, Jiri | Teamspeler | Verdediger |
Acheboune, Sofyane | Teamspeler | Middenvelder |
Bastiaens, Stan | Teamspeler | Middenvelder |
Bergrath, Miko | Teamspeler | Aanvaller |
Binsbergen, Giuliano van | Teamspeler | Aanvaller |
Brouns, Jesse | Teamspeler | Middenvelder |
Debie, Bryan | Teamspeler | Aanvaller |
Franciscus, Piet | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Heijden, Vince van der | Teamspeler | Middenvelder |
Hölsgens, Louis | Overige staf | Teammanager |
Jacobs, Donny | Teamspeler | Verdediger |
Jager, Joost | Teamspeler | Keeper |
Janssen, Rick | Teamspeler | Verdediger |
Kuhar, Julien | Teamspeler | Middenvelder |
Lemmens, Rob | Overige staf | Teammanager |
Lemmens, Rob | Technische staf | Trainer/coach |
Overmars, Mike | Teamspeler | Aanvaller |
Schoubroeck, Luc van | Teamspeler | Verdediger |
Teeuwen, Jacco | Overige staf | Teammanager |
Teeuwen, Sasha | Teamspeler | Verdediger |
Wijnands, Luc | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alphen, Jeroen van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Antwerpen, Remo | Teamspeler | |
Crabu, Sandro | Technische staf | Trainer/coach |
Geurts, Bjorn | Teamspeler | |
Keulen, Raf | Teamspeler | |
Knoors, Chris | Teamspeler | |
Kreeft, Martin van der | Overige staf | Teammanager |
Limpens, Leon | Overige staf | |
Limpens, Leon | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Maggen, Milan | Teamspeler | |
Pouw, Bram van der | Teamspeler | |
Rijksen, Brijan | Teamspeler | |
Ruber, Milan | Teamspeler | |
Ruber, York | Teamspeler | |
Valentijn, Bryan | Teamspeler | |
Wilting, Ruben | Teamspeler | |
Younge, Sidney | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Zwentibold
Allee 9
6141 AV Limbricht