Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VV Zwentibold 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Aan de Allee |
Adres | Allee 9 |
Plaats | 6141AV LIMBRICHT |
Telefoonnummer | 046-4263678 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.H.E. (Frans) Sijben | Scheidsrechter |
J. (Jeroen) van Alphen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HBC'09 1 - VV Zwentibold 1 | 4 sep. 2011 | 2 - 0 |
VV Zwentibold 1 - HBC'09 1 | 4 dec. 2011 | 0 - 4 |
VV Zwentibold 1 - HBC'09 1 | 25 sep. 2016 | 1 - 5 |
HBC'09 1 - VV Zwentibold 1 | 19 feb. 2017 | 2 - 3 |
HBC'09 1 - VV Zwentibold 1 | 22 okt. 2017 | 1 - 2 |
VV Zwentibold 1 - HBC'09 1 | 25 mrt. 2018 | 3 - 2 |
HBC'09 1 - VV Zwentibold 1 | 4 nov. 2018 | 1 - 1 |
VV Zwentibold 1 - HBC'09 1 | 4 apr. 2019 | 1 - 1 |
VV Zwentibold 1 - HBC'09 1 | 1 mrt. 2020 | 2 - 0 |
HBC'09 1 - VV Zwentibold 1 | 16 nov. 2021 | 0 - 1 |
VV Zwentibold 1 - HBC'09 1 | 3 apr. 2022 | 1 - 2 |
HBC'09 1 - VV Zwentibold 1 | 13 nov. 2022 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VV Zwentibold 1 | HBC'09 1 |
Thuis gewonnen | 97 | 77 |
Uit gewonnen | 74 | 56 |
% gewonnen | 38% | 37% |
% thuis gewonnen | 42% | 43% |
% uit gewonnen | 33% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beunen, Jack | Technische staf | Trainer |
Beurskens, Thomas | Teamspeler | |
Bujak, Kevin | Teamspeler | Verdediger |
Derhaag, Dean | Teamspeler | |
Driessen, Bram | Teamspeler | |
Hecker, Marthé | Overige staf | |
Hecker, Marthé | Overige staf | Teammanager |
Hilkens, Jordi | Teamspeler | Doelverdediger |
Hoofwijk, Dion | Teamspeler | Middenvelder |
Hoofwijk, Noud | Teamspeler | Verdediger |
Janssen, Daan | Teamspeler | |
Kreuze, Daan | Teamspeler | |
Kuijper, Jesse | Teamspeler | |
Meekels, Tim | Overige staf | Standaard functie |
Meekels, Tim | Overige staf | Teammanager |
Mulleners, Glenn | Teamspeler | |
Oberndorff, Inge | Medische staf | Verzorger |
Opbergen, Jelle van | Teamspeler | |
Petit, Tobi | Teamspeler | |
Pettenkofer, Owen | Teamspeler | |
Rutten, Julian | Teamspeler | |
Rutten, Ruben | Teamspeler | Doelverdediger |
Simons, Christiaan | Teamspeler | Verdediger |
Sipers, Tim | Teamspeler | Middenvelder |
Vondenhoff, Brian | Teamspeler | |
Zanden, Peter van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alphen, Jeroen van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Antwerpen, Remo | Teamspeler | |
Bisschops, Mauro | Teamspeler | |
Crabu, Sandro | Technische staf | Trainer/coach |
Geurts, Bjorn | Teamspeler | |
Hulst, Mark van | Teamspeler | |
Keulen, Raf | Teamspeler | |
Knoors, Chris | Teamspeler | |
Kreeft, Martin van der | Overige staf | Teammanager |
Limpens, Leon | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Limpens, Leon | Overige staf | Teammanager |
Maggen, Milan | Teamspeler | |
Nistelrooy, Björn van | Teamspeler | |
Pouw, Bram van der | Teamspeler | |
Pouw, Joep van der | Teamspeler | |
Rennenberg, Giel | Teamspeler | |
Rijksen, Brijan | Teamspeler | |
Ruber, Milan | Teamspeler | |
Ruber, York | Teamspeler | |
Stevens, Tim | Teamspeler | |
Thuis, Joep | Teamspeler | |
Younge, Sidney | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.