Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Schinveld 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Burgemeester Adams |
Adres | Mariabergstraat 11 |
Plaats | 6451EG SCHINVELD |
Telefoonnummer | 045-5253277 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Piotr) Ptak | Scheidsrechter |
J.D. (Jaco) Jacobse | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jeroen) van Alphen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VV Zwentibold 1 - Schinveld 1 | 30 sep. 2018 | 2 - 0 |
Schinveld 1 - VV Zwentibold 1 | 17 feb. 2019 | 2 - 4 |
Schinveld 1 - VV Zwentibold 1 | 6 okt. 2019 | 3 - 1 |
VV Zwentibold 1 - Schinveld 1 | 8 mrt. 2020 | 0 - 1 |
Schinveld 1 - VV Zwentibold 1 | 4 okt. 2020 | 2 - 1 |
VV Zwentibold 1 - Schinveld 1 | 9 nov. 2021 | 3 - 1 |
Schinveld 1 - VV Zwentibold 1 | 10 apr. 2022 | 0 - 1 |
VV Zwentibold 1 - Schinveld 1 | 25 sep. 2022 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Schinveld 1 | VV Zwentibold 1 |
Thuis gewonnen | 105 | 94 |
Uit gewonnen | 73 | 74 |
% gewonnen | 40% | 38% |
% thuis gewonnen | 46% | 41% |
% uit gewonnen | 33% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alphen, Jeroen van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Antwerpen, Remo | Teamspeler | |
Bisschops, Mauro | Teamspeler | |
Crabu, Sandro | Technische staf | Trainer/coach |
Eijs, Frank van | Technische staf | |
Geurts, Bjorn | Teamspeler | |
Hulst, Mark van | Teamspeler | |
Keulen, Raf | Teamspeler | |
Knoors, Chris | Teamspeler | |
Kreeft, Martin van der | Overige staf | Teammanager |
Limpens, Leon | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Limpens, Leon | Overige staf | Teammanager |
Maggen, Milan | Teamspeler | |
Nistelrooy, Björn van | Teamspeler | |
Pouw, Bram van der | Teamspeler | |
Pouw, Joep van der | Teamspeler | |
Rennenberg, Giel | Teamspeler | |
Rijksen, Brijan | Teamspeler | |
Ruber, Milan | Teamspeler | |
Ruber, York | Teamspeler | |
Stevens, Tim | Teamspeler | |
Thuis, Joep | Teamspeler | |
Younge, Sidney | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benahmed, Youssef | Teamspeler | |
Bisschops, Mike | Technische staf | Trainer/coach |
Bisschops, Mike | Overige staf | Teammanager |
Bock, Zico | Teamspeler | |
Bock, Zico | Overige staf | Teammanager |
Cergnul, Fabian | Teamspeler | |
Cornelissen, Tren | Teamspeler | |
Fijneman, Anton | Teamspeler | |
Haest, Jorrit | Teamspeler | |
Hendrix, Tom | Teamspeler | |
Houben, Harrald | Medische staf | Verzorger |
Imming, Shawn | Teamspeler | |
Jacobse, Jaco | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kuiper, Ronald | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Mazier, Olaf | Teamspeler | |
Mengelers, Jork | Teamspeler | |
Oglesby, James | Teamspeler | |
Ots, Pascal | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Pluijmackers, Bas | Overige staf | Teammanager |
Schaepkens, Jason | Teamspeler | |
Schriebl, Luc | Teamspeler | |
Smid, Bas | Teamspeler | |
Van der Ven, Martijn | Teamspeler | |
Ven, Jordy van der | Teamspeler | |
Wevers, Roel | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.