Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Schinveld 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Burgemeester Adams |
Adres | Mariabergstraat 11 |
Plaats | 6451EG SCHINVELD |
Telefoonnummer | 045-5253277 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Piotr) Ptak | Scheidsrechter |
J.D. (Jaco) Jacobse | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jeroen) van Alphen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VV Zwentibold 1 - Schinveld 1 | 30 sep. 2018 | 2 - 0 |
Schinveld 1 - VV Zwentibold 1 | 17 feb. 2019 | 2 - 4 |
Schinveld 1 - VV Zwentibold 1 | 6 okt. 2019 | 3 - 1 |
VV Zwentibold 1 - Schinveld 1 | 8 mrt. 2020 | 0 - 1 |
Schinveld 1 - VV Zwentibold 1 | 4 okt. 2020 | 2 - 1 |
VV Zwentibold 1 - Schinveld 1 | 9 nov. 2021 | 3 - 1 |
Schinveld 1 - VV Zwentibold 1 | 10 apr. 2022 | 0 - 1 |
VV Zwentibold 1 - Schinveld 1 | 25 sep. 2022 | 0 - 4 |
Schinveld 1 - VV Zwentibold 1 | 5 feb. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Schinveld 1 | VV Zwentibold 1 |
Thuis gewonnen | 114 | 99 |
Uit gewonnen | 77 | 75 |
% gewonnen | 41% | 37% |
% thuis gewonnen | 47% | 41% |
% uit gewonnen | 34% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alphen, Jeroen van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Antwerpen, Remo | Teamspeler | |
Crabu, Sandro | Technische staf | Trainer/coach |
Geurts, Bjorn | Teamspeler | |
Keulen, Raf | Teamspeler | |
Knoors, Chris | Teamspeler | |
Kreeft, Martin van der | Overige staf | Teammanager |
Limpens, Leon | Overige staf | |
Limpens, Leon | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Maggen, Milan | Teamspeler | |
Pouw, Bram van der | Teamspeler | |
Rijksen, Brijan | Teamspeler | |
Ruber, Milan | Teamspeler | |
Ruber, York | Teamspeler | |
Wilting, Ruben | Teamspeler | |
Younge, Sidney | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al-Sharbaty, Ali | Teamspeler | |
Benahmed, Youssef | Teamspeler | |
Bock, Zico | Overige staf | Teammanager |
Cergnul, Fabian | Teamspeler | |
Cornelissen, Tren | Teamspeler | |
Fetri, Houssam | Teamspeler | |
Fijneman, Anton | Teamspeler | |
Finger, Delano | Teamspeler | |
Geffen, Tom van | Teamspeler | |
Gergeri, Shero | Teamspeler | |
Haest, Jorrit | Teamspeler | |
Hendrix, Tom | Teamspeler | |
Houben, Harrald | Medische staf | Verzorger |
Imming, Shawn | Teamspeler | |
Jacobse, Jaco | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Knibbeler, Roel | Teamspeler | |
Kuiper, Ronald | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Mazier, Olaf | Teamspeler | |
Mengelers, Jork | Teamspeler | |
Pluijmackers, Bas | Overige staf | Teammanager |
Schaepkens, Jason | Teamspeler | |
Schriebl, Luc | Teamspeler | |
Van der Ven, Martijn | Teamspeler | |
Ven, Jordy van der | Teamspeler | |
Wevers, Roel | Teamspeler | |
Woerkum, Maurice van | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Zwentibold
Allee 9
6141 AV Limbricht