Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Schimmert/GSV’28 JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Schimmert |
Adres | Waterkuilsweg 3 |
Plaats | 6333 SCHIMMERT |
Telefoonnummer | 045-4041902 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.M.J. (Paul) Ingenhut | Scheidsrechter |
M. (Maurice) Derhaag | Assistent-scheidsrechter |
JEAM (Jordy) Kruyntjens | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Schimmert JO15-1 - VV Zwentibold JO15-1 | 5 feb. 2022 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Schimmert JO15-1 | VV Zwentibold JO15-1 |
Thuis gewonnen | 38 | 24 |
Uit gewonnen | 25 | 22 |
% gewonnen | 56% | 50% |
% thuis gewonnen | 66% | 53% |
% uit gewonnen | 46% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Demas, Sem | Teamspeler | |
Derhaag, Maurice | Technische staf | Trainer |
Diederen, Bjarne | Teamspeler | |
Feron, Naut | Teamspeler | |
Jansen, Quinn | Teamspeler | |
Luijten, Dion | Overige staf | Teammanager |
Luijten, Tyani | Teamspeler | |
Overhof, Bas | Teamspeler | |
Paulssen, Lars | Teamspeler | |
Schumans, Quinten | Teamspeler | |
Vos, Berry de | Technische staf | Trainer |
Vos, Jarne de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eurelings, Jorg | Teamspeler | Verdediger |
Goossens, Ed | Overige staf | Teammanager |
Graman, Ellen | Overige staf | Teammanager |
Kerkhoffs, Jeanot | Teamspeler | Aanvaller |
Kruyntjens, Jordy | Overige staf | Teammanager |
Kusters, Jasper | Teamspeler | |
Limpens, Max | Overige staf | Teammanager |
Lucassen, Janou | Teamspeler | |
Moonen, Jasper | Teamspeler | Aanvaller |
Ramakers, Eva | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Zwentibold
Allee 9
6141 AV Limbricht