Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VV Zwentibold JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Aan de Allee |
Adres | Allee 9 |
Plaats | 6141AV LIMBRICHT |
Telefoonnummer | 046-4263678 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.H. (Harrie) Coenen | Assistent-scheidsrechter |
M. (Martin) van der Kreeft | Scheidsrechter |
D. (Denny) Hollemans | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VV Zwentibold JO17-1 - UOW '02 JO17-1 | 5 feb. 2022 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VV Zwentibold JO17-1 | UOW '02 JO17-1 |
Thuis gewonnen | 23 | 40 |
Uit gewonnen | 19 | 34 |
% gewonnen | 51% | 55% |
% thuis gewonnen | 57% | 58% |
% uit gewonnen | 46% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aretz, Dean | Teamspeler | |
Brassee, Lex | Teamspeler | |
Coervers, Joris | Overige staf | Teammanager |
Dassen, Wess | Teamspeler | |
Goessen, Luuk | Teamspeler | |
Janssen, Kian | Teamspeler | |
Janssen, Tijn | Teamspeler | |
Joosten, Rik | Overige staf | Teammanager |
Kleijnen, Fin | Teamspeler | |
Pol, Noud van de | Teamspeler | |
Postma, Jason | Teamspeler | |
Vliet, Stijn van | Teamspeler | |
Wassen, Lars | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bemelmans, Daan | Teamspeler | |
Blank, Stijn | Teamspeler | |
Brouwers, Thuur | Teamspeler | |
Derks, Jur | Teamspeler | |
Gaspar, Alexandru-Nicolae | Teamspeler | |
Helgers, Mitch | Teamspeler | |
Kreeft, Martin van der | Technische staf | Trainer |
Kreeft, Niek van der | Teamspeler | |
Kusters, Elvis | Teamspeler | |
Overhof, Bas | Teamspeler | |
Schrooten, Finn | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.