Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VV Zwentibold JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Aan de Allee |
Adres | Allee 9 |
Plaats | 6141AV LIMBRICHT |
Telefoonnummer | 046-4263678 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
M. (Martin) van der Kreeft | Scheidsrechter |
D. (Denny) Hollemans | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VV Zwentibold JO17-1 - UOW '02 JO17-1 | 5 feb. 2022 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VV Zwentibold JO17-1 | UOW '02 JO17-1 |
Thuis gewonnen | 14 | 35 |
Uit gewonnen | 13 | 33 |
% gewonnen | 45% | 59% |
% thuis gewonnen | 48% | 61% |
% uit gewonnen | 41% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brassee, Juul | Teamspeler | |
Brassee, Max | Teamspeler | |
Di Totto, Alessandro | Teamspeler | |
Franssen, Stijn | Teamspeler | |
Frederiks, Axel | Teamspeler | |
Hollemans, Denny | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Jeremy | Teamspeler | |
Jongschaap, Tieme | Teamspeler | |
Kochen, Noah | Teamspeler | |
Lawson, Karel-Noah | Teamspeler | |
Leunissen, Robin | Teamspeler | |
Vroomen, Meltin | Teamspeler | |
Wietrzychowski, Jayden | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blank, Stijn | Teamspeler | |
Brouwers, Thuur | Teamspeler | |
Derks, Jur | Teamspeler | |
Eijs, Frank van | Technische staf | Trainer |
Helgers, Mitch | Teamspeler | |
Kreeft, Martin van der | Technische staf | Trainer |
Kreeft, Niek van der | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Zwentibold
Allee 9
6141 AV Limbricht