Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VV Zwentibold 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Aan de Allee |
Adres | Allee 9 |
Plaats | 6141AV LIMBRICHT |
Telefoonnummer | 046-4263678 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Woander Forest 4 - VV Zwentibold 4 | 27 mrt. 2022 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VV Zwentibold 4 | Woander Forest 4 |
Thuis gewonnen | 35 | 10 |
Uit gewonnen | 32 | 9 |
% gewonnen | 44% | 37% |
% thuis gewonnen | 47% | 40% |
% uit gewonnen | 42% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Garritsen, Arjan | Teamspeler | |
Hameleers, Dave | Teamspeler | |
Helmes, Michel | Teamspeler | |
Heuvel, Branco van den | Teamspeler | |
Heuvel, Branco van den | Technische staf | Trainer/coach |
Heuvel, Delano van de | Teamspeler | |
Hoevenaars, Ralph | Teamspeler | |
Marx, Davy | Teamspeler | |
Marx, Davy | Technische staf | Trainer |
Mennens, Roger | Teamspeler | |
Postulart, Maarten | Teamspeler | |
Postulart, Maarten | Technische staf |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Corten, Kai | Teamspeler | |
Houben, Vincent | Teamspeler | |
Kusters, Stan | Teamspeler | |
Lebon, Youri | Teamspeler | |
Marx, Paul | Teamspeler | |
Messing, Mitch | Teamspeler | |
Muris, Niek | Teamspeler | |
Notermans, Yorick | Teamspeler | |
Peerbooms, Yves | Teamspeler | |
Reuter, Jonas | Teamspeler | |
Salden, Niek | Teamspeler | |
Smeets, Thom | Teamspeler | |
Ubachs, Bart | Overige staf | Teammanager |
Valkeman, Robin | Teamspeler | |
Waard, Stefan de | Teamspeler | |
Wetzels, Roel | Teamspeler | |
Wolters, Patrick | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Zwentibold
Allee 9
6141 AV Limbricht