Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC RIA 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Krekelzank |
Adres | Susterderweg 27 |
Plaats | 6118CP NIEUWSTADT |
Telefoonnummer | 046-4854535 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VV Zwentibold 2 - FC RIA 2 | 4 okt. 2020 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC RIA 2 | VV Zwentibold 2 |
Thuis gewonnen | 86 | 86 |
Uit gewonnen | 68 | 80 |
% gewonnen | 41% | 50% |
% thuis gewonnen | 47% | 50% |
% uit gewonnen | 36% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coenen, Kay | Teamspeler | |
Cuijpers, Rick | Teamspeler | |
Dijk, Luuk van | Teamspeler | |
Dircks, Alain | Teamspeler | |
Hannen, Robert | Teamspeler | |
Hendriks, Perry | Teamspeler | |
Hillen, Rik | Teamspeler | |
Houben, Bart | Teamspeler | |
Knoors, Thom | Teamspeler | |
Lebens, Marco | Teamspeler | |
Parren, Ken | Overige staf | Teammanager |
Schrijen, Davy | Teamspeler | |
Schurgers, Twan | Teamspeler | |
Teensma, Steef | Technische staf | Trainer/coach |
Teney, Bastiaan | Teamspeler | |
Thissen, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Vaarwerk, Dwayne ten | Teamspeler | |
Verjans, Roy | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dassen, Jannick | Teamspeler | |
Lendfers, Menno | Teamspeler | |
Putters, Guido | Overige staf | Teammanager |
Somers, Mario | Technische staf | Trainer/coach |
Wielders, Dick | Teamspeler | |
Wilms, Jesper | Teamspeler | |
Win, Paul De | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Zwentibold
Allee 9
6141 AV Limbricht