Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VV Zwentibold 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Gemeentelijk |
Adres | Heinsbergerweg 51 |
Plaats | 6061AH POSTERHOLT |
Telefoonnummer | 0475-402060 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jeroen) van Alphen | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
F.A.J.M. (Frank) Coopmans | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VV Zwentibold 1 - Oranje Blauw'15 1 | 20 jan. 2019 | 2 - 0 |
Oranje Blauw'15 1 - VV Zwentibold 1 | 24 mrt. 2019 | 0 - 1 |
Oranje Blauw'15 1 - VV Zwentibold 1 | 3 nov. 2019 | 2 - 0 |
Oranje Blauw'15 1 - VV Zwentibold 1 | 23 feb. 2022 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VV Zwentibold 1 | Oranje Blauw'15 1 |
Thuis gewonnen | 92 | 37 |
Uit gewonnen | 71 | 30 |
% gewonnen | 38% | 48% |
% thuis gewonnen | 42% | 53% |
% uit gewonnen | 34% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bommer, Ard | Teamspeler | |
Coughlan, Nathan | Teamspeler | |
Helden, Ger van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hendriks, Niels | Teamspeler | |
Hoks, Nick | Teamspeler | |
Jacobs, Max | Teamspeler | |
Janssen, Rick | Teamspeler | |
Kothmann, Laszlo | Overige staf | Teammanager |
Montfort, Daan van | Medische staf | Verzorger |
Moonen, Nino | Teamspeler | |
Moonen, Nino | Medische staf | Verzorger |
Puts, Jo | Overige staf | Teammanager |
Puts, Jorry | Teamspeler | |
Riet, Tim van | Teamspeler | |
Roemen, Jip | Teamspeler | |
Roumen, Randy | Teamspeler | |
Schmitz, Klaas | Teamspeler | |
Thegels, Gilles | Teamspeler | |
Theulen, Job | Teamspeler | Doelverdediger |
Vonck, Kay | Teamspeler | |
Zweerink, Gerard | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alphen, Jeroen van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Antwerpen, Remo | Teamspeler | |
Bisschops, Mauro | Teamspeler | |
Geurts, Bjorn | Teamspeler | |
Hanssen, Joey | Teamspeler | |
Keulen, Raf | Teamspeler | |
Kreeft, Martin van der | Overige staf | Teammanager |
Limpens, Leon | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Limpens, Leon | Overige staf | Teammanager |
Peters, Sil | Teamspeler | |
Pouw, Bram van der | Teamspeler | |
Pouw, Joep van der | Teamspeler | |
Rennenberg, Giel | Teamspeler | |
Rijksen, Brijan | Teamspeler | |
Ruber, Milan | Teamspeler | |
Ruber, York | Teamspeler | |
Salden, Rik | Teamspeler | |
Stevens, Tim | Teamspeler | |
Thuis, Joep | Teamspeler | |
Voncken, Ruben | Teamspeler | |
Younge, Sidney | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Zwentibold
Allee 9
6141 AV Limbricht